「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2908 - フジッコ | 1,565(15:30) -5 | -0.32% |
| 2位 4975 - JCU | 6,210(15:30) -20 | -0.32% |
| 3位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,570(15:30) -5 | -0.32% |
| 4位 2164 - 地域新聞社 | 312(15:30) -1 | -0.32% |
| 5位 6178 - 日本郵政 | 1,866.5(15:30) -6.0 | -0.32% |
| 6位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 627(15:30) -2 | -0.32% |
| 7位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,750(15:30) -35 | -0.32% |
| 8位 7733 - オリンパス | 1,578.5(15:30) -5.0 | -0.32% |
| 9位 2924 - イフジ産業 | 1,875(15:30) -6 | -0.32% |
| 10位 4299 - ハイマックス | 1,228(15:30) -4 | -0.32% |
| 11位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,466(15:30) -8 | -0.32% |
| 12位 6488 - ヨシタケ | 953(15:24) -3 | -0.31% |
| 13位 7087 - ウイルテック | 1,301(13:00) -4 | -0.31% |
| 14位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,912(15:30) -9 | -0.31% |
| 15位 4556 - カイノス | 2,266(15:30) -7 | -0.31% |
| 16位 7475 - アルビス | 2,592(15:30) -8 | -0.31% |
| 17位 3440 - 日創グループ | 960(15:30) -3 | -0.31% |
| 18位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,915(15:30) -6 | -0.31% |
| 19位 1853 - 森組 | 320(15:30) -1 | -0.31% |
| 20位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 966(15:30) -3 | -0.31% |
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |