Responsive Header
日経平均
株価: 40,056.40 前日比: +488.34 1.23%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)196.8(15:30)+0.7 +0.36%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)52(15:30) 0.00%
3位 2345 - クシム415(15:30) 0.00%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30)+51 +18.02%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)1,891(15:30)+19 +1.01%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)941(15:30)-11 -1.16%
7位 145A - L is B(エルイズビー)626(15:30)+14 +2.29%
8位 147A - ソラコム1,021(15:30)+25 +2.51%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,013(15:30)+118 +6.23%
10位 149A - シンカ817(15:30)+27 +3.42%
11位 153A - カウリス1,316(15:30)+16 +1.23%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)505(15:30)-17 -3.26%
13位 173A - ハンモック1,341(15:30)-8 -0.59%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)751(15:30)+6 +0.81%
15位 184A - 学びエイド479(15:30)-9 -1.84%
16位 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC)3,290(15:30) 0.00%
17位 198A - PostPrime(ポスプラ)602(15:30)-3 -0.50%
18位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,219(15:30)-3 -0.25%
19位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)4,080(15:30)-5 -0.12%
20位 2138 - クルーズ527(15:30)-1 -0.19%
21位 220A - Faber Company(ファベル)1,050(15:30)+21 +2.04%
22位 228A - オプロ1,208(15:30)-19 -1.55%
23位 2303 - ドーン2,336(15:23)+19 +0.82%
24位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,023(15:30)+4 +0.39%
25位 2317 - システナ364(15:30)-2 -0.55%
1 2
1 〜 25 / 618 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品