順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 196.8(15:30) | +0.7 +0.36% |
2位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 52(15:30) | 0.00% |
3位 | 2345 - クシム | 415(15:30) | 0.00% |
4位 | 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) | +51 +18.02% |
5位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 1,891(15:30) | +19 +1.01% |
6位 | 137A - Cocolive(ココリブ) | 941(15:30) | -11 -1.16% |
7位 | 145A - L is B(エルイズビー) | 626(15:30) | +14 +2.29% |
8位 | 147A - ソラコム | 1,021(15:30) | +25 +2.51% |
9位 | 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 2,013(15:30) | +118 +6.23% |
10位 | 149A - シンカ | 817(15:30) | +27 +3.42% |
11位 | 153A - カウリス | 1,316(15:30) | +16 +1.23% |
12位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 505(15:30) | -17 -3.26% |
13位 | 173A - ハンモック | 1,341(15:30) | -8 -0.59% |
14位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 751(15:30) | +6 +0.81% |
15位 | 184A - 学びエイド | 479(15:30) | -9 -1.84% |
16位 | 1973 - NECネッツエスアイ(NESIC) | 3,290(15:30) | 0.00% |
17位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 602(15:30) | -3 -0.50% |
18位 | 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD) | 1,219(15:30) | -3 -0.25% |
19位 | 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) | 4,080(15:30) | -5 -0.12% |
20位 | 2138 - クルーズ | 527(15:30) | -1 -0.19% |
21位 | 220A - Faber Company(ファベル) | 1,050(15:30) | +21 +2.04% |
22位 | 228A - オプロ | 1,208(15:30) | -19 -1.55% |
23位 | 2303 - ドーン | 2,336(15:23) | +19 +0.82% |
24位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,023(15:30) | +4 +0.39% |
25位 | 2317 - システナ | 364(15:30) | -2 -0.55% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |