「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 4,261(15:30) | -186 -4.18% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,575(15:30) | -75 -1.61% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,613(15:30) | +58 +3.73% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 159.0(15:30) | +0.4 +0.25% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,736.5(15:30) | +17.0 +0.63% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 3,694.0(15:30) | +69.0 +1.90% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,350(15:30) | -240 -2.50% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,550.0(15:30) | -14.0 -0.55% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,735(15:30) | +435 +2.04% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 7,848(15:30) | -48 -0.61% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 217.4(15:30) | +0.9 +0.42% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 4,843(15:30) | -76 -1.55% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,139(15:30) | -68 -1.10% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 3,206.0(15:30) | -34.0 -1.05% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,763(15:30) | -9 -0.32% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,958(15:30) | +43 +1.10% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 2,225(15:30) | +29 +1.32% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 952.7(15:30) | -27.6 -2.82% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 416.0(15:30) | -0.5 -0.12% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 4,177(15:30) | +39 +0.94% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,599(15:30) | +40 +0.61% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,863.0(15:30) | +112.5 +4.09% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,365(15:30) | -18 -1.30% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,021(15:30) | -55 -5.11% |
| 25 位 | 9719 - SCSK | 5,683(15:30) | +12 +0.21% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |