Responsive Header
日経平均
株価: 40,287.06 前日比: +719.00 1.82%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 4204 - 積水化学工業(積水化)2,632.5(15:30)+178.5 +7.27%
2位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,142.0(15:30)+177.5 +5.99%
3位 9201 - 日本航空(JAL)2,466.0(15:30)-6.0 -0.24%
4位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,811.0(15:30)+11.0 +0.61%
5位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,863(15:30)+35 +0.91%
6位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント)2,159.0(15:30)+165.0 +8.27%
7位 7267 - ホンダ1,500.0(15:30)+55.5 +3.84%
8位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)2,711.5(15:30)+191.5 +7.60%
9位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)32,700(15:30)+2,740 +9.15%
10位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)562.9(15:30)+34.3 +6.49%
11位 1911 - 住友林業(住友林)5,316(15:30)+61 +1.16%
12位 9432 - 日本電信電話(NTT)155.3(15:30)+1.2 +0.78%
13位 6383 - ダイフク3,313.0(15:30)+3.0 +0.09%
14位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,742(15:30)+21 +0.56%
15位 6758 - ソニーグループ(ソニーG)3,350.0(15:30)+45.0 +1.36%
16位 4063 - 信越化学工業(信越化)5,237(15:30)+45 +0.87%
17位 8031 - 三井物産(三井物)3,270.0(15:30)+53.0 +1.65%
18位 3436 - SUMCO1,160.0(15:30)-1.0 -0.09%
19位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム)3,879(15:30)-1 -0.03%
20位 9202 - ANAホールディングス(ANAHD)2,848.0(15:30)+7.0 +0.25%
21位 8604 - 野村ホールディングス(野村)923.4(15:30)+11.5 +1.26%
22位 7261 - マツダ1,087.0(15:30)+45.0 +4.32%
23位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD)1,629.0(15:30)+14.5 +0.90%
24位 2914 - JT4,132(15:30)+12 +0.29%
25位 6326 - クボタ1,841.0(15:30)+3.5 +0.19%
1 〜 25 / 198 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品