Responsive Header
日経平均
株価: 40,119.74 前日比: +551.68 1.39%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)428(15:30)-13 -2.95%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,831(15:30)+67 +2.42%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)886(15:30)-3 -0.34%
4位 4543 - テルモ3,069.0(15:30)+39.0 +1.29%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)937(15:30)+3 +0.32%
6位 6376 - 日機装973(15:30)+16 +1.67%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)608(15:30)-4 -0.65%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,464(15:30)+38 +0.86%
9位 7702 - JMS434(15:30)+3 +0.70%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)231(15:30)+6 +2.67%
11位 7709 - クボテック204(15:30)-3 -1.45%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)1,878(15:30)-7 -0.37%
13位 7713 - シグマ光機1,383(15:30)+7 +0.51%
14位 7715 - 長野計器2,500(15:30)+14 +0.56%
15位 7716 - ナカニシ2,433(15:30)+11 +0.45%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,419(15:30)+14 +0.58%
17位 7719 - 東京衡機178(15:30)-2 -1.11%
18位 7721 - 東京計器3,230(15:30)+25 +0.78%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)485(15:30) 0.00%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,965(15:30)-13 -0.66%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)981(15:30)+5 +0.51%
22位 7727 - オーバル362(15:30)+3 +0.84%
23位 7729 - 東京精密(東京精)7,284(15:30)+27 +0.37%
24位 7730 - マニー1,797.0(15:30)+11.0 +0.62%
25位 7731 - ニコン1,634.0(15:30)+12.5 +0.77%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品