「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 25,975(15:30) | +1,220 +4.93% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,278.0(15:30) | +8.0 +0.35% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 2,112.5(15:30) | +40.5 +1.95% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,948.0(15:30) | +18.0 +0.61% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 12,500(15:30) | +120 +0.97% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,400(15:30) | +69 +1.59% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,434(15:30) | -34 -2.32% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,776(15:30) | -85 -2.97% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,867.5(15:30) | +39.5 +2.16% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,601(15:30) | -20 -1.23% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 6,990(15:30) | +190 +2.79% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 8,130(15:30) | +650 +8.69% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 1,963(15:30) | +79 +4.19% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,482.0(15:30) | 0.00% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,366(15:30) | +34 +2.55% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 2,018(15:30) | +14 +0.70% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 374(15:30) | -5 -1.32% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,251(15:30) | +20 +1.62% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,063(15:30) | +4 +0.38% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,431(15:30) | -9 -0.63% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,489(15:30) | +10 +0.68% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 7,520(15:30) | +210 +2.87% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 2,570(15:30) | +58 +2.31% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,602(15:30) | -8 -0.50% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,155(15:30) | +40 +1.28% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |