「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7741 - HOYA | 28,125(15:30) | +740 +2.70% |
| 2 位 | 4543 - テルモ | 2,112.0(15:30) | +32.0 +1.54% |
| 3 位 | 7733 - オリンパス | 1,975.0(15:30) | +36.5 +1.88% |
| 4 位 | 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,607.5(15:30) | +56.0 +2.19% |
| 5 位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 16,700(15:30) | +880 +5.56% |
| 6 位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 4,250(15:30) | -8 -0.19% |
| 7 位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,412(15:30) | +6 +0.43% |
| 8 位 | 278A - Terra Drone(テラドローン) | 2,794(15:30) | -8 -0.29% |
| 9 位 | 7731 - ニコン | 1,945.0(15:30) | -9.0 -0.46% |
| 10 位 | 368A - 北里コーポレーション(北里) | 1,568(15:30) | +47 +3.09% |
| 11 位 | 7721 - 東京計器 | 7,800(15:30) | +100 +1.30% |
| 12 位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 8,140(15:30) | -280 -3.33% |
| 13 位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 2,310(15:30) | +1 +0.04% |
| 14 位 | 8086 - ニプロ | 1,507.0(15:30) | +59.0 +4.07% |
| 15 位 | 7762 - シチズン時計(シチズン) | 1,431(15:30) | +15 +1.06% |
| 16 位 | 7716 - ナカニシ | 2,261(15:30) | -1 -0.04% |
| 17 位 | 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 506(15:30) | +34 +7.20% |
| 18 位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 1,225(15:30) | +1 +0.08% |
| 19 位 | 7740 - タムロン | 1,021(15:30) | +29 +2.92% |
| 20 位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,501(15:30) | +11 +0.74% |
| 21 位 | 7730 - マニー | 1,636(15:30) | +33 +2.06% |
| 22 位 | 8050 - セイコーグループ(セイコーG) | 8,560(15:30) | +180 +2.15% |
| 23 位 | 7760 - IMV | 3,455(15:30) | +125 +3.75% |
| 24 位 | 7780 - メニコン | 1,707(15:30) | +27 +1.61% |
| 25 位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 3,575(15:30) | +65 +1.85% |
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
Published on: 2026/01/21 13:30
Published on: 2026/01/15 11:30
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/10/31 19:38
2025/09/11 18:30
2025/11/20 16:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |