「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 9,097(15:30) | -77 -0.84% |
| 2 位 | 2158 - FRONTEO(フロンテオ) | 882(15:30) | +3 +0.34% |
| 3 位 | 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 2,893.5(15:30) | +1.0 +0.03% |
| 4 位 | 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 31(15:30) | -2 -6.06% |
| 5 位 | 6532 - ベイカレント | 6,768(15:30) | -60 -0.88% |
| 6 位 | 4755 - 楽天グループ | 1,005.0(15:30) | -5.0 -0.50% |
| 7 位 | 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,421.0(15:30) | +22.0 +1.57% |
| 8 位 | 6178 - 日本郵政 | 1,831.0(15:30) | +16.5 +0.91% |
| 9 位 | 2413 - エムスリー | 2,098.0(15:30) | -43.0 -2.01% |
| 10 位 | 4680 - ラウンドワン | 1,156.5(15:30) | -18.5 -1.57% |
| 11 位 | 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 873(15:30) | -31 -3.43% |
| 12 位 | 9735 - セコム | 5,751(15:30) | +20 +0.35% |
| 13 位 | 215A - タイミー | 1,398(15:30) | -25 -1.76% |
| 14 位 | 4324 - 電通グループ | 3,142.0(15:30) | -400.0 -11.29% |
| 15 位 | 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 794(15:30) | -45 -5.36% |
| 16 位 | 9166 - GENDA | 790(15:30) | +7 +0.89% |
| 17 位 | 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 735.4(15:30) | -12.0 -1.61% |
| 18 位 | 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,692.0(15:30) | +15.0 +0.41% |
| 19 位 | 8876 - リログループ | 1,770.0(15:30) | +15.5 +0.88% |
| 20 位 | 4732 - ユー・エス・エス(USS) | 1,752.5(15:30) | +4.5 +0.26% |
| 21 位 | 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,989.0(15:30) | +17.5 +0.59% |
| 22 位 | 2331 - ALSOK | 1,252.0(15:30) | +1.0 +0.08% |
| 23 位 | 2371 - カカクコム | 2,332.0(15:30) | +1.5 +0.06% |
| 24 位 | 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 287.1(15:30) | -1.7 -0.59% |
| 25 位 | 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,115(15:30) | -21 -1.85% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |