Responsive Header
日経平均
株価: 40,245.70 前日比: +677.64 1.71%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社339(15:30)+10 +3.04%
2位 142A - ジンジブ567(15:30)-7 -1.22%
3位 143A - イシン905(15:30)-9 -0.98%
4位 150A - JSH443(15:30) 0.00%
5位 151A - ダイブ2,740(15:30)-27 -0.98%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)584(15:30)-6 -1.02%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)510(15:30)-24 -4.49%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,754(15:30)+25 +1.45%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)905(15:30)+7 +0.78%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)809(15:30)-14 -1.70%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)750(15:30)-6 -0.79%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,730(15:30)-225 -5.69%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)712(15:30)-22 -3.00%
14位 195A - ライスカレー655(15:30)-28 -4.10%
15位 2120 - LIFULL198(15:30)-1 -0.50%
16位 2121 - MIXI3,080(15:30)+25 +0.82%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)867(15:30)-18 -2.03%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)715(15:30)-1 -0.14%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)644.3(15:30)+3.3 +0.51%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,830(15:30)-57 -3.02%
21位 2130 - メンバーズ1,043(15:30)+17 +1.66%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)17(15:30)-1 -5.56%
23位 2136 - ヒップ1,101(15:30)+12 +1.10%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広439(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品