大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 9,097(15:30) -77 -0.84%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 882(15:30) +3 +0.34%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,893.5(15:30) +1.0 +0.03%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 31(15:30) -2 -6.06%
5 位 6532 - ベイカレント 6,768(15:30) -60 -0.88%
6 位 4755 - 楽天グループ 1,005.0(15:30) -5.0 -0.50%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,421.0(15:30) +22.0 +1.57%
8 位 6178 - 日本郵政 1,831.0(15:30) +16.5 +0.91%
9 位 2413 - エムスリー 2,098.0(15:30) -43.0 -2.01%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,156.5(15:30) -18.5 -1.57%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 873(15:30) -31 -3.43%
12 位 9735 - セコム 5,751(15:30) +20 +0.35%
13 位 215A - タイミー 1,398(15:30) -25 -1.76%
14 位 4324 - 電通グループ 3,142.0(15:30) -400.0 -11.29%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 794(15:30) -45 -5.36%
16 位 9166 - GENDA 790(15:30) +7 +0.89%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 735.4(15:30) -12.0 -1.61%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,692.0(15:30) +15.0 +0.41%
19 位 8876 - リログループ 1,770.0(15:30) +15.5 +0.88%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,752.5(15:30) +4.5 +0.26%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,989.0(15:30) +17.5 +0.59%
22 位 2331 - ALSOK 1,252.0(15:30) +1.0 +0.08%
23 位 2371 - カカクコム 2,332.0(15:30) +1.5 +0.06%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 287.1(15:30) -1.7 -0.59%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,115(15:30) -21 -1.85%
1 2
1 〜 25 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品