Responsive Header
日経平均
株価: 40,178.55 前日比: +610.49 1.54%
Quote Search

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,375.0(15:30)+92.0 +2.80%
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)42(15:30) 0.00%
3位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,486.0(15:30)+15.5 +0.63%
4位 5108 - ブリヂストン5,356(15:30)+26 +0.49%
5位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,794.0(15:30)+8.5 +0.48%
6位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,556(15:30)+11 +0.71%
7位 5122 - オカモト5,680(15:30)+80 +1.43%
8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,225(15:30)-15 -0.67%
9位 5162 - 朝日ラバー546(15:30)+1 +0.18%
10位 5184 - ニチリン3,545(15:30)+15 +0.42%
11位 5185 - フコク1,800(15:30)+56 +3.21%
12位 5186 - ニッタ3,640(15:30)-15 -0.41%
13位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,841(15:30)-28 -1.50%
14位 5191 - 住友理工1,617(15:30)+15 +0.94%
15位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,970(15:30)+25 +0.63%
16位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)970(15:30)-6 -0.61%
17位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,902(15:30)+22 +1.17%
18位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,645(14:21)-15 -0.90%
1
1 〜 18 / 18 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品