順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 3,375.0(15:30) | +92.0 +2.80% |
2位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 42(15:30) | 0.00% |
3位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 2,486.0(15:30) | +15.5 +0.63% |
4位 | 5108 - ブリヂストン | 5,356(15:30) | +26 +0.49% |
5位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,794.0(15:30) | +8.5 +0.48% |
6位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,556(15:30) | +11 +0.71% |
7位 | 5122 - オカモト | 5,680(15:30) | +80 +1.43% |
8位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,225(15:30) | -15 -0.67% |
9位 | 5162 - 朝日ラバー | 546(15:30) | +1 +0.18% |
10位 | 5184 - ニチリン | 3,545(15:30) | +15 +0.42% |
11位 | 5185 - フコク | 1,800(15:30) | +56 +3.21% |
12位 | 5186 - ニッタ | 3,640(15:30) | -15 -0.41% |
13位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 1,841(15:30) | -28 -1.50% |
14位 | 5191 - 住友理工 | 1,617(15:30) | +15 +0.94% |
15位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,970(15:30) | +25 +0.63% |
16位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 970(15:30) | -6 -0.61% |
17位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,902(15:30) | +22 +1.17% |
18位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,645(14:21) | -15 -0.90% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |