銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |
6位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 378(15:30) -51 | -11.89% |
7位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 371(15:30) -39 | -9.51% |
8位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 582(15:30) -57 | -8.92% |
9位 4381 - ビープラッツ | 481(15:30) -40 | -7.68% |
10位 5255 - モンスターラボホールディングス(モンラボ) | 87(15:30) -7 | -7.45% |
11位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,890(15:30) -148 | -7.26% |
12位 4482 - ウィルズ | 648(15:30) -50 | -7.16% |
13位 5253 - カバー | 2,672(15:30) -189 | -6.61% |
14位 4256 - サインド | 1,023(15:30) -68 | -6.23% |
15位 7743 - シード | 551(15:30) -36 | -6.13% |
16位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 1,720(15:30) -107 | -5.86% |
17位 7112 - キューブ | 478(15:30) -29 | -5.72% |
18位 192A - インテグループ(インテG) | 3,730(15:30) -225 | -5.69% |
19位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,072(15:30) -64 | -5.63% |
20位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 84(15:30) -5 | -5.62% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |