「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3807 - フィスコ | 157(15:30) -67 | -29.91% |
2位 6550 - Unipos(ユニポス) | 175(15:30) -62 | -26.16% |
3位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 816(15:30) -267 | -24.65% |
4位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 152(15:30) -46 | -23.23% |
5位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 200(15:30) -60 | -23.08% |
6位 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 551(15:30) -150 | -21.40% |
7位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 138(15:30) -35 | -20.23% |
8位 2334 - イオレ | 913(15:30) -228 | -19.98% |
9位 3639 - ボルテージ | 324(15:30) -80 | -19.80% |
10位 2435 - シダー | 217(15:30) -49 | -18.42% |
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 72(15:30) -15 | -17.24% |
12位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 745(15:30) -150 | -16.76% |
13位 3908 - コラボス | 324(15:30) -60 | -15.63% |
14位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,250(15:30) -220 | -14.97% |
15位 2700 - 木徳神糧 | 10,510(15:30) -1,790 | -14.55% |
16位 3696 - セレス | 1,806(15:30) -297 | -14.12% |
17位 3903 - gumi | 527(15:30) -84 | -13.75% |
18位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 626(15:30) -91 | -12.69% |
19位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,212(15:30) -172 | -12.43% |
20位 8783 - GFA | 396(15:30) -56 | -12.39% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
38058 三菱商事 | +0.45% |
46201 豊田自動織機 | +1.88% |
58411 みずほフィナンシャル | +0.67% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |