貴金属関連株、地金高値更新で物色再燃 インフレ継続と円安が追い風に
2025/11/10 13:35
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 247(15:30) -80 | -24.46% |
| 2位 4483 - JMDC | 2,665(15:30) -700 | -20.80% |
| 3位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 353(15:30) -80 | -18.48% |
| 4位 6364 - AIRMAN | 1,727(15:30) -388 | -18.35% |
| 5位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 843(15:30) -150 | -15.11% |
| 6位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 778(15:30) -132 | -14.51% |
| 7位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 4,240(15:30) -700 | -14.17% |
| 8位 303A - visumo | 691(15:30) -112 | -13.95% |
| 9位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖) | 427(15:30) -69 | -13.91% |
| 10位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) | 1,134(15:30) -179 | -13.63% |
| 11位 6222 - 島精機製作所(島精機) | 897(15:30) -137 | -13.25% |
| 12位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 369(15:30) -56 | -13.18% |
| 13位 4403 - 日油 | 2,800.0(15:30) -425.0 | -13.18% |
| 14位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,270(15:30) -188 | -12.89% |
| 15位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 21(15:30) -3 | -12.50% |
| 16位 4059 - まぐまぐ | 403(15:30) -57 | -12.39% |
| 17位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 465(15:30) -65 | -12.26% |
| 18位 4800 - オリコン | 995(15:30) -138 | -12.18% |
| 19位 6804 - ホシデン | 2,493(15:30) -328 | -11.63% |
| 20位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS) | 595(15:30) -78 | -11.59% |
Published on: 2026/05/15 18:10
Published on: 2026/04/23 12:10
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
2025/11/10 13:35
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/11/07 12:30
2025/09/05 13:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |