大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) 1,194.5(15:30) +5.0 +0.42%
2 位 5074 - テスホールディングス(テスHD) 300(15:30) -3 -0.99%
3 位 1401 - エムビーエス 846(15:30) -11 -1.28%
4 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) 1,544(15:30) -26 -1.66%
5 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 4,836(15:30) +16 +0.33%
6 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 2,456.0(15:30) +39.0 +1.61%
7 位 1418 - インターライフホールディングス(インタライフ) 388(15:30) +4 +1.04%
8 位 1419 - タマホーム 3,990(15:30) +20 +0.50%
9 位 1420 - サンヨーホームズ(サンヨーH) 684(15:30) +1 +0.15%
10 位 1429 - 日本アクア 756(15:30) -14 -1.82%
11 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ) 947(15:30) 0.00%
12 位 1431 - Lib Work(リブワーク) 693(15:30) +3 +0.43%
13 位 1433 - ベステラ 1,110(15:30) -6 -0.54%
14 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) 886(15:30) +12 +1.37%
15 位 1436 - グリーンエナジー&カンパニー(グリーンエナ) 2,155(15:30) -23 -1.06%
16 位 1438 - 岐阜造園 1,880(12:54) +10 +0.53%
17 位 1443 - 技研ホールディングス(技研HD) 186(15:30) -2 -1.06%
18 位 1444 - ニッソウ 2,413(15:30) -26 -1.07%
19 位 1446 - キャンディル 553(15:30) -3 -0.54%
20 位 1447 - SAAFホールディングス(SAAFHD) 270(15:30) -3 -1.10%
21 位 1449 - FUJIジャパン(FJ) 251(12:32) +3 +1.21%
22 位 1450 - TANAKEN(タナケン) 1,350(15:30) +8 +0.60%
23 位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) 234(15:30) -4 -1.68%
24 位 1712 - ダイセキ環境ソリューション(ダイセキS) 1,135(15:30) -18 -1.56%
25 位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) 1,317(15:30) +1 +0.08%
1 2
1 〜 25 / 160 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
28306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
38058 三菱商事+0.45%
46201 豊田自動織機+1.88%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品