「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,579.0(15:30) | -14.0 -0.39% |
| 2 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 5,412(15:30) | +72 +1.35% |
| 3 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 1,719.0(15:30) | +79.0 +4.82% |
| 4 位 | 1959 - クラフティア | 8,288(15:30) | +36 +0.44% |
| 5 位 | 1802 - 大林組 | 3,587.0(15:30) | +35.0 +0.99% |
| 6 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 17,200(15:30) | +90 +0.53% |
| 7 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 6,526(15:30) | +243 +3.87% |
| 8 位 | 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 6,370(15:30) | +1,000 +18.62% |
| 9 位 | 1942 - 関電工 | 5,680(15:30) | +58 +1.03% |
| 10 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 2,895.5(15:30) | +56.5 +1.99% |
| 11 位 | 1944 - きんでん | 7,440(15:30) | +4 +0.05% |
| 12 位 | 1419 - タマホーム | 3,610(15:30) | +90 +2.56% |
| 13 位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,827(15:30) | +32 +0.67% |
| 14 位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 6,240(15:30) | -10 -0.16% |
| 15 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,747.0(15:30) | +17.0 +0.62% |
| 16 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,772.0(15:30) | +122.0 +7.39% |
| 17 位 | 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 863(15:30) | +28 +3.35% |
| 18 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 4,873(15:30) | +64 +1.33% |
| 19 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 3,545(15:30) | +185 +5.51% |
| 20 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 3,550(15:30) | +50 +1.43% |
| 21 位 | 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,408.0(15:30) | +17.5 +1.26% |
| 22 位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,140.0(15:30) | +41.5 +1.98% |
| 23 位 | 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,773(15:30) | +31 +0.83% |
| 24 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 3,260.0(15:30) | +14.0 +0.43% |
| 25 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 2,028.0(15:30) | +14.5 +0.72% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |