順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,418(15:30) | -5 -0.35% |
27位 | 1718 - 美樹工業 | 4,775(11:11) | +15 +0.32% |
28位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,180(15:30) | +8 +0.68% |
29位 | 1720 - 東急建設 | 720(15:30) | +12 +1.69% |
30位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,225.0(15:30) | +36.0 +1.13% |
31位 | 1723 - 日本電技 | 6,770(15:30) | +40 +0.59% |
32位 | 1724 - シンクレイヤ | 646(15:30) | +6 +0.94% |
33位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 335(15:30) | +2 +0.60% |
34位 | 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム) | 678(15:30) | 0.00% |
35位 | 1736 - オーテック | 3,465(15:30) | +15 +0.43% |
36位 | 1738 - NITTOH | 513(12:30) | -6 -1.16% |
37位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,165(15:30) | -13 -1.10% |
38位 | 1757 - 創建エース | 18(15:30) | -1 -5.26% |
39位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,715(15:30) | +35 +2.08% |
40位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,778(15:30) | +11 +0.40% |
41位 | 1764 - 工藤建設 | 2,690(12:31) | +54 +2.05% |
42位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,220(15:30) | -120 -0.97% |
43位 | 1768 - ソネック | 839(15:30) | +4 +0.48% |
44位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,495(10:16) | -30 -1.97% |
45位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 909(15:17) | +16 +1.79% |
46位 | 1773 - YTL | 91(15:05) | +3 +3.41% |
47位 | 1775 - 富士古河E&C(E&C) | 7,920(15:30) | +240 +3.13% |
48位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,064(15:30) | -16 -1.48% |
49位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 921(14:48) | +6 +0.66% |
50位 | 1780 - ヤマウラ | 1,229(15:30) | +24 +1.99% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |