Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

建設業

順位銘柄株価前日比
26位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ)1,418(15:30)-5 -0.35%
27位 1718 - 美樹工業4,775(11:11)+15 +0.32%
28位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ)1,180(15:30)+8 +0.68%
29位 1720 - 東急建設720(15:30)+12 +1.69%
30位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD)3,225.0(15:30)+36.0 +1.13%
31位 1723 - 日本電技6,770(15:30)+40 +0.59%
32位 1724 - シンクレイヤ646(15:30)+6 +0.94%
33位 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD)335(15:30)+2 +0.60%
34位 1730 - 麻生フオームクリート(麻生フオーム)678(15:30) 0.00%
35位 1736 - オーテック3,465(15:30)+15 +0.43%
36位 1738 - NITTOH513(12:30)-6 -1.16%
37位 1743 - コーアツ工業1,165(15:30)-13 -1.10%
38位 1757 - 創建エース18(15:30)-1 -5.26%
39位 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎)1,715(15:30)+35 +2.08%
40位 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ)2,778(15:30)+11 +0.40%
41位 1764 - 工藤建設2,690(12:31)+54 +2.05%
42位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ)12,220(15:30)-120 -0.97%
43位 1768 - ソネック839(15:30)+4 +0.48%
44位 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ)1,495(10:16)-30 -1.97%
45位 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工)909(15:17)+16 +1.79%
46位 1773 - YTL91(15:05)+3 +3.41%
47位 1775 - 富士古河E&C(E&C)7,920(15:30)+240 +3.13%
48位 1776 - 三井住建道路(三井住建道)1,064(15:30)-16 -1.48%
49位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備)921(14:48)+6 +0.66%
50位 1780 - ヤマウラ1,229(15:30)+24 +1.99%
26 〜 50 / 163 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品