大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 5,068(15:30) +77 +1.54%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,055(15:30) +76 +1.91%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 605(15:30) +77 +14.58%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,062.0(15:30) +8.0 +0.39%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 5,048(15:30) +48 +0.96%
6 位 8002 - 丸紅 5,055(15:30) +106 +2.14%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 5,981(15:30) +31 +0.52%
8 位 3038 - 神戸物産 3,656.0(15:30) -25.0 -0.68%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 2,635.5(15:30) -9.5 -0.36%
10 位 8015 - 豊田通商 5,964(15:30) +102 +1.74%
11 位 2768 - 双日 5,773(15:30) +148 +2.63%
12 位 287A - 黒田グループ 948(15:30) -7 -0.73%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,786(15:30) -3 -0.17%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,543.0(15:30) +10.5 +0.41%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 4,185(15:30) +49 +1.18%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,894.5(15:30) +72.0 +3.95%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,549.0(15:30) -17.0 -0.66%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,994(15:30) +27 +0.39%
19 位 9987 - スズケン 6,361(15:30) +9 +0.14%
20 位 7552 - ハピネット 2,937(15:30) +1 +0.03%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,592(15:30) +74 +2.94%
22 位 7599 - IDOM 1,308(15:30) -21 -1.58%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,875.5(15:30) -3.5 -0.12%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,708(15:30) -8 -0.17%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,145.0(15:30) +33.0 +1.06%
1 2
1 〜 25 / 287 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品