「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3004 - 神栄 | 2,223(15:30) | +56 +2.58% |
27 位 | 3023 - ラサ商事 | 1,640(15:30) | +20 +1.23% |
28 位 | 3024 - クリエイト | 1,156(15:30) | +5 +0.43% |
29 位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 618(15:30) | -3 -0.48% |
30 位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,110(15:30) | +40 +1.93% |
31 位 | 3038 - 神戸物産 | 3,662(15:30) | -238 -6.10% |
32 位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 454(15:30) | +2 +0.44% |
33 位 | 3045 - カワサキ | 1,456(15:30) | +14 +0.97% |
34 位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 438(09:40) | +7 +1.62% |
35 位 | 3054 - ハイパー | 306(15:30) | +3 +0.99% |
36 位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 907(15:18) | -1 -0.11% |
37 位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 98(15:30) | +1 +1.03% |
38 位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,737(15:30) | +31 +1.15% |
39 位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 1,046(15:30) | -4 -0.38% |
40 位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 1,216(15:30) | -18 -1.46% |
41 位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,938.5(15:30) | +52.5 +1.82% |
42 位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 3,350(15:30) | +35 +1.06% |
43 位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 2,101.5(15:30) | +96.5 +4.81% |
44 位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 4,085(15:30) | +25 +0.62% |
45 位 | 3140 - BRUNO | 993(15:30) | 0.00% |
46 位 | 3143 - オーウイル | 719(15:20) | -1 -0.14% |
47 位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,311(15:30) | +16 +1.24% |
48 位 | 3153 - 八洲電機 | 2,225(15:30) | +25 +1.14% |
49 位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 831(15:30) | 0.00% |
50 位 | 3156 - レスター | 2,672(15:30) | +44 +1.67% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |