大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 837(15:30) +1 +0.12%
27 位 3004 - 神栄 1,768(15:30) -11 -0.62%
28 位 3023 - ラサ商事 1,435(15:30) +5 +0.35%
29 位 3024 - クリエイト 997(15:30) +1 +0.10%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 613(15:30) -4 -0.65%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 1,693(15:30) +1 +0.06%
32 位 3038 - 神戸物産 4,675(15:30) +175 +3.89%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 498(15:30) +1 +0.20%
34 位 3045 - カワサキ 1,375(14:49) -1 -0.07%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 340(14:48) -2 -0.58%
36 位 3054 - ハイパー 302(15:30) +4 +1.34%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 830(14:42) 0.00%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 143(15:30) -2 -1.38%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,188(15:30) +7 +0.32%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 895(15:30) +2 +0.22%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 873(14:02) +1 +0.11%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,379.0(15:30) -22.0 -0.92%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,448(15:30) +25 +1.03%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,753.0(15:30) -13.5 -0.76%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,350(15:30) -10 -0.30%
46 位 3140 - BRUNO 1,035(15:30) +3 +0.29%
47 位 3143 - オーウイル 1,652(14:59) -4 -0.24%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,242(15:30) +21 +1.72%
49 位 3153 - 八洲電機 1,743(15:30) +38 +2.23%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 965(15:30) +10 +1.05%
26 〜 50 / 306 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
38306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
48058 三菱商事+0.45%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品