「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 34,800(15:30) | +1,720 +5.20% |
| 2 位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 23,060(15:30) | +1,075 +4.89% |
| 3 位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 42,310(15:30) | +1,280 +3.12% |
| 4 位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,410.0(15:30) | -10.0 -0.41% |
| 5 位 | 6861 - キーエンス | 58,830(15:30) | +440 +0.75% |
| 6 位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 5,398(15:30) | +68 +1.28% |
| 7 位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,372.5(15:30) | +32.0 +1.37% |
| 8 位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,848(15:30) | +13 +0.34% |
| 9 位 | 7751 - キヤノン | 4,822(15:30) | +98 +2.07% |
| 10 位 | 6594 - ニデック | 2,085(15:30) | +2 +0.10% |
| 11 位 | 6954 - ファナック | 6,935(15:30) | +305 +4.60% |
| 12 位 | 285A - キオクシアホールディングス(キオクシア) | 13,280(15:30) | -405 -2.96% |
| 13 位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,148(15:30) | +111 +2.20% |
| 14 位 | 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 16,790(15:30) | +490 +3.01% |
| 15 位 | 6981 - 村田製作所(村田製) | 3,445.0(15:30) | +137.0 +4.14% |
| 16 位 | 6701 - NEC | 5,938(15:30) | +100 +1.71% |
| 17 位 | 6702 - 富士通 | 4,634(15:30) | +87 +1.91% |
| 18 位 | 6762 - TDK | 2,043.0(15:30) | -59.5 -2.83% |
| 19 位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 5,246(15:30) | +325 +6.60% |
| 20 位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 2,177.0(15:30) | +26.5 +1.23% |
| 21 位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 24,140(15:30) | +1,560 +6.91% |
| 22 位 | 4062 - イビデン | 7,436(15:30) | +166 +2.28% |
| 23 位 | 6971 - 京セラ | 2,273.0(15:30) | +8.0 +0.35% |
| 24 位 | 6963 - ローム | 2,444.0(15:30) | +27.5 +1.14% |
| 25 位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 6,136(15:30) | +204 +3.44% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |