Responsive Header
日経平均
株価: 40,245.70 前日比: +677.64 1.71%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)890.4(15:30)+9.2 +1.04%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)687(15:30)-28 -3.92%
3位 4062 - イビデン4,598(15:30)+98 +2.18%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)680.7(15:30)+7.4 +1.10%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)308(15:30) 0.00%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,722.5(15:30)+31.5 +1.17%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,550.5(15:30)+17.5 +0.69%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,958(15:30)+63 +1.62%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,680.0(15:30)+18.5 +0.70%
10位 6504 - 富士電機8,560(15:30)+234 +2.81%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,121(15:30)-2 -0.18%
12位 6506 - 安川電機(安川電)3,985(15:30)+49 +1.24%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,570(15:30)-20 -0.30%
14位 6508 - 明電舎4,445(15:30)+70 +1.60%
15位 6513 - オリジン1,128(15:30)-1 -0.09%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,730(15:30)+140 +1.63%
17位 6517 - デンヨー2,848(15:30)-29 -1.01%
18位 6518 - 三相電機815(15:20)-6 -0.73%
19位 6521 - オキサイド1,409(15:30)+43 +3.15%
20位 6522 - アスタリスク430(15:30)-4 -0.92%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)934(15:30)+12 +1.30%
22位 6524 - 湖北工業2,930(15:30)-5 -0.17%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,101.5(15:30)-15.5 -0.73%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,537.0(15:30)-57.0 -2.20%
25位 6588 - 東芝テック3,600(15:30)+75 +2.13%
1 2
1 〜 25 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品