順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 890.4(15:30) | +9.2 +1.04% |
2位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 687(15:30) | -28 -3.92% |
3位 | 4062 - イビデン | 4,598(15:30) | +98 +2.18% |
4位 | 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 680.7(15:30) | +7.4 +1.10% |
5位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 308(15:30) | 0.00% |
6位 | 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,722.5(15:30) | +31.5 +1.17% |
7位 | 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 2,550.5(15:30) | +17.5 +0.69% |
8位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 3,958(15:30) | +63 +1.62% |
9位 | 6503 - 三菱電機(三菱電) | 2,680.0(15:30) | +18.5 +0.70% |
10位 | 6504 - 富士電機 | 8,560(15:30) | +234 +2.81% |
11位 | 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 1,121(15:30) | -2 -0.18% |
12位 | 6506 - 安川電機(安川電) | 3,985(15:30) | +49 +1.24% |
13位 | 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 6,570(15:30) | -20 -0.30% |
14位 | 6508 - 明電舎 | 4,445(15:30) | +70 +1.60% |
15位 | 6513 - オリジン | 1,128(15:30) | -1 -0.09% |
16位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 8,730(15:30) | +140 +1.63% |
17位 | 6517 - デンヨー | 2,848(15:30) | -29 -1.01% |
18位 | 6518 - 三相電機 | 815(15:20) | -6 -0.73% |
19位 | 6521 - オキサイド | 1,409(15:30) | +43 +3.15% |
20位 | 6522 - アスタリスク | 430(15:30) | -4 -0.92% |
21位 | 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 934(15:30) | +12 +1.30% |
22位 | 6524 - 湖北工業 | 2,930(15:30) | -5 -0.17% |
23位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,101.5(15:30) | -15.5 -0.73% |
24位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 2,537.0(15:30) | -57.0 -2.20% |
25位 | 6588 - 東芝テック | 3,600(15:30) | +75 +2.13% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |