大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,587.68 前日比: -223.20 -0.56%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 938.4(15:30) +6.8 +0.73%
2 位 3856 - Abalance(Aバランス) 731(15:30) +100 +15.85%
3 位 4062 - イビデン 6,340(15:30) +173 +2.81%
4 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 485.3(15:30) +14.7 +3.12%
5 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 285(15:30) +1 +0.35%
6 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,537.0(15:30) +18.5 +0.73%
7 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 2,182.0(15:30) +116.0 +5.61%
8 位 6501 - 日立製作所(日立) 4,078(15:30) -70 -1.69%
9 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 3,056.0(15:30) -25.0 -0.81%
10 位 6504 - 富士電機 6,691(15:30) +101 +1.53%
11 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 1,421(15:30) -9 -0.63%
12 位 6506 - 安川電機(安川電) 3,192.0(15:30) +26.0 +0.82%
13 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 9,090(15:30) -510 -5.31%
14 位 6508 - 明電舎 5,200(15:30) -60 -1.14%
15 位 6513 - オリジン 1,049(15:30) +3 +0.29%
16 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 9,510(15:30) +40 +0.42%
17 位 6517 - デンヨー 2,824(15:30) +13 +0.46%
18 位 6518 - 三相電機 880(14:35) +22 +2.56%
19 位 6521 - オキサイド 2,031(15:30) -11 -0.54%
20 位 6522 - アスタリスク 409(15:30) +1 +0.25%
21 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 918(15:30) +11 +1.21%
22 位 6524 - 湖北工業 2,508(15:30) +6 +0.24%
23 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 3,412.0(15:30) +113.0 +3.43%
24 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 2,758.0(15:30) +86.0 +3.22%
25 位 6588 - 東芝テック 2,959(15:30) +9 +0.31%
1 2
1 〜 25 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+1.87%
25715 古河機械金属+9.43%
39432 NTT-0.77%
48306 三菱UFJフィナンシ+0.66%
5141A トライアルホールディ+7.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.57%
29287 ジャパン・インフラフ8.87%
39286 エネクス・インフラ投8.47%
49282 いちごグリーンインフ8.36%
59284 カナディアン・ソーラ8.05%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
17837452(15:30) +80(+21.51%)
23494475(15:30) +80(+20.25%)
32586289(15:30) +46(+18.93%)
45721183(15:30) +28(+18.06%)
53856731(15:30) +100(+15.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1673144(15:30) -14(-24.14%)
28798318(15:30) -80(-20.10%)
323341,920(15:30) -440(-18.64%)
468361,200(15:30) -272(-18.48%)
57709202(15:30) -41(-16.87%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品