Responsive Header
日経平均
株価: 40,198.20 前日比: +630.14 1.59%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)6,360(15:30)+100 +1.60%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,536(15:30)+9 +0.59%
3位 5201 - AGC4,667(15:30)+38 +0.82%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)349(15:30)+3 +0.87%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,313(15:30)+7 +0.30%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,631(15:30)+17 +1.05%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,370.0(15:30)+21.0 +0.63%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)223(15:30)-4 -1.76%
9位 5218 - オハラ1,159(15:30)+34 +3.02%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,276.0(15:30)-14.0 -0.43%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,578.0(15:30)+26.0 +0.73%
12位 5237 - ノザワ842(14:54)-4 -0.47%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,395(15:30)+46 +3.41%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)607(15:30)-1 -0.16%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)368(15:30)+3 +0.82%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,291(15:30)+26 +1.15%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)5,460(15:30)+70 +1.30%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)198(15:30)-1 -0.50%
19位 5279 - 日本興業733(14:37)+1 +0.14%
20位 5282 - ジオスター288(15:30)+1 +0.35%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)1,783(15:30)+7 +0.39%
22位 5285 - ヤマックス1,437(15:30)+12 +0.84%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)491(15:30)-3 -0.61%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)825(15:30)+18 +2.23%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,811(15:30)-44 -2.37%
1 2
1 〜 25 / 54 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品