大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,772(15:30) -15 -0.84%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 193(15:30) -2 -1.03%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,272(15:30) +52 +4.26%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 76(15:30) 0.00%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,910(15:30) -40 -1.01%
6 位 5842 - インテグラル 3,020(15:30) 0.00%
7 位 7148 - FPG 2,366(15:30) -16 -0.67%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 237(15:30) -1 -0.42%
9 位 7175 - 今村証券 1,018(15:30) -14 -1.36%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 790(15:30) -3 -0.38%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,355(15:13) -35 -0.80%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 769(15:30) -4 -0.52%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 4,436(15:30) -16 -0.36%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 243(15:30) +6 +2.53%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,463.0(15:30) -2.0 -0.08%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 988.6(15:30) +7.0 +0.71%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 889.9(15:30) -1.6 -0.18%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 686(15:30) +3 +0.44%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 873(15:30) -2 -0.23%
20 位 8614 - 東洋証券 482(15:30) +7 +1.47%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 482(15:30) 0.00%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 427(15:30) -4 -0.93%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 553(15:30) -1 -0.18%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 773(15:30) -2 -0.26%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 690(15:30) +2 +0.29%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品