「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,724.0(15:30) | +84.0 +2.31% |
| 2 位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 1,485.0(15:30) | +9.0 +0.61% |
| 3 位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,542.0(15:30) | +13.5 +0.88% |
| 4 位 | 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 755(15:30) | +9 +1.21% |
| 5 位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,465.0(15:30) | +5.0 +0.20% |
| 6 位 | 7148 - FPG | 2,087(15:30) | +19 +0.92% |
| 7 位 | 8746 - unbanked(unbank) | 455(15:30) | +35 +8.33% |
| 8 位 | 8706 - 極東証券 | 1,762(15:30) | +19 +1.09% |
| 9 位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 743(15:30) | +9 +1.23% |
| 10 位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 5,900(15:30) | -60 -1.01% |
| 11 位 | 8628 - 松井証券(松井) | 895(15:30) | +9 +1.02% |
| 12 位 | 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) | 995(15:30) | +17 +1.74% |
| 13 位 | 5842 - インテグラル | 3,685(15:30) | +150 +4.24% |
| 14 位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 833(15:30) | +4 +0.48% |
| 15 位 | 8614 - 東洋証券 | 729(15:30) | +12 +1.67% |
| 16 位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 2,134(15:30) | +30 +1.43% |
| 17 位 | 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,625(15:30) | +35 +0.97% |
| 18 位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 1,070(15:30) | +10 +0.94% |
| 19 位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 876(15:30) | -1 -0.11% |
| 20 位 | 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) | 1,440(15:30) | +11 +0.77% |
| 21 位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 1,132(15:30) | +27 +2.44% |
| 22 位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 925(15:30) | +1 +0.11% |
| 23 位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 585(15:30) | +9 +1.56% |
| 24 位 | 8739 - スパークス・グループ(スパークス) | 1,751(15:30) | +28 +1.63% |
| 25 位 | 8699 - HSホールディングス(HSHD) | 1,300(15:30) | +16 +1.25% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |