大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 1,684(15:30) +12 +0.72%
2 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) 179(15:30) +1 +0.56%
3 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 1,212(15:30) -172 -12.43%
4 位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) 77(15:30) 0.00%
5 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 3,555(15:30) -20 -0.56%
6 位 5842 - インテグラル 2,680(15:30) -77 -2.79%
7 位 7148 - FPG 2,248(15:30) +8 +0.36%
8 位 7162 - アストマックス(アストマクス) 217(15:30) +1 +0.46%
9 位 7175 - 今村証券 1,029(15:30) -1 -0.10%
10 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 789(15:30) -27 -3.31%
11 位 7185 - ヒロセ通商 4,195(15:30) +45 +1.08%
12 位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) 781(15:30) +6 +0.77%
13 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,985(15:30) -14 -0.35%
14 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) 263(15:30) +13 +5.20%
15 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,394.5(15:30) +15.5 +0.65%
16 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 945.2(15:30) +5.8 +0.62%
17 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 859.0(15:30) -4.7 -0.54%
18 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 659(15:30) 0.00%
19 位 8613 - 丸三証券(丸三) 859(15:30) +6 +0.70%
20 位 8614 - 東洋証券 452(15:30) +2 +0.44%
21 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 466(15:30) +2 +0.43%
22 位 8617 - 光世証券(光世) 402(15:30) -1 -0.25%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 550(15:30) +3 +0.55%
24 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 821(15:30) +10 +1.23%
25 位 8628 - 松井証券(松井) 700(15:30) -4 -0.57%
1 2
1 〜 25 / 38 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
28306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
38058 三菱商事+0.45%
46201 豊田自動織機+1.88%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品