「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 176A - レジル | 2,162(15:30) | +18 +0.84% |
2 位 | 3150 - グリムス | 2,368(15:30) | +1 +0.04% |
3 位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 121(15:30) | 0.00% |
4 位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 395.5(15:30) | +1.7 +0.43% |
5 位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,677.0(15:30) | +6.5 +0.39% |
6 位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,602.0(15:30) | +11.0 +0.69% |
7 位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 686.4(15:30) | -2.9 -0.42% |
8 位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 682.2(15:30) | -1.7 -0.25% |
9 位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 974.8(15:30) | +2.3 +0.24% |
10 位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,153.5(15:30) | +1.5 +0.13% |
11 位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,202.0(15:30) | +4.0 +0.33% |
12 位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 693.3(15:30) | +4.4 +0.64% |
13 位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 870(15:30) | -3 -0.34% |
14 位 | 9513 - Jパワー | 2,357.0(15:30) | +4.0 +0.17% |
15 位 | 9514 - エフオン | 336(15:30) | -1 -0.30% |
16 位 | 9517 - イーレックス | 774(15:30) | -5 -0.64% |
17 位 | 9519 - レノバ | 662(15:30) | -10 -1.49% |
18 位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,597(15:30) | -53 -1.14% |
19 位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,602.0(15:30) | -6.0 -0.17% |
20 位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 3,975(15:30) | +19 +0.48% |
21 位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 546(15:30) | -2 -0.36% |
22 位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 349(15:30) | +1 +0.29% |
23 位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,771(15:30) | -13 -0.73% |
24 位 | 9537 - 北陸ガス | -(-) | -% |
25 位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,175(15:30) | -25 -2.08% |
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
Published on: 2025/06/03 20:23
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/05/08
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |