大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 2,934.5(15:30) +19.0 +0.65%
2 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 2,906.0(15:30) +23.5 +0.82%
3 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) 2,872(15:30) +24 +0.84%
4 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 42,730(15:30) -290 -0.67%
5 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,460.5(15:16) +7.5 +0.52%
6 位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投) 525.3(11:01) -9.8 -1.83%
7 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 38,790(15:30) +190 +0.49%
8 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 38,900(15:30) +150 +0.39%
9 位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A) 8,194(15:10) -113 -1.36%
10 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 209.2(15:30) -1.1 -0.52%
11 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 43,980(15:30) -20 -0.05%
12 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) 11,470(15:30) 0.00%
13 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 3,866(15:30) +20 +0.52%
14 位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) 38,920(15:30) +190 +0.49%
15 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 966(15:30) +1 +0.10%
16 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 1,841.5(15:30) 0.00%
17 位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔) 1,740.0(15:30) +4.5 +0.26%
18 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 38,660(15:30) +180 +0.47%
19 位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) 2,862.0(15:30) +17.0 +0.60%
20 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) 16,415(15:06) -20 -0.12%
21 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 283.0(15:30) -4.6 -1.60%
22 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 11,725(15:30) -115 -0.97%
23 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) 45,190(15:30) +590 +1.32%
24 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 288.0(15:30) -2.8 -0.96%
25 位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百) 2,560(15:23) +13 +0.51%
1 2
1 〜 25 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
28306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
38058 三菱商事+0.45%
46201 豊田自動織機+1.88%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品