大化けが期待される株
日経日経平均株価: 56,976.86 前日比: +34.89 0.06%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT 日経平均レバレッジ(日経レバ) 55,930(15:30) +2,520 +4.72%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 4,351(15:30) -202 -4.44%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 107.1(15:30) -4.8 -4.29%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 66,540(15:30) +2,930 +4.61%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 59,880(15:30) +1,340 +2.29%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 602.6(15:30) +26.3 +4.56%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 24,200(15:30) -160 -0.66%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 175(15:30) -9 -4.89%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 4,047(15:30) +74 +1.86%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 5,956(15:30) +127 +2.18%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 777.5(15:30) -2.6 -0.33%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 670.0(15:30) +16.4 +2.51%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 59,640(15:30) +1,230 +2.11%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 907.1(15:30) +34.6 +3.97%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 39,600(15:30) -20 -0.05%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 85,800(15:30) +3,630 +4.42%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 3,304(15:30) +16 +0.49%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 59,960(15:30) +1,270 +2.16%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,157.0(15:30) +8.5 +0.40%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 539.8(15:30) -7.4 -1.35%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 4,089(15:30) +78 +1.94%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 59,490(15:30) +1,200 +2.06%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 3,305(15:30) +66 +2.04%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 106,000(15:30) +4,250 +4.18%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 31,070(15:30) -70 -0.22%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品