大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,110.50 前日比: -230.73 -0.42%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 50,110(15:30) +1,500 +3.09%
2 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) 4,966(15:30) -160 -3.12%
3 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) 121.8(15:30) -4.1 -3.26%
4 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 59,490(15:30) +1,780 +3.08%
5 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) 56,490(15:30) +850 +1.53%
6 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 539.5(15:30) +16.3 +3.12%
7 位 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) 22,640(15:30) +425 +1.91%
8 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 201(15:30) -6 -2.90%
9 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) 3,824(15:30) +49 +1.30%
10 位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) 5,665(15:30) +90 +1.61%
11 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 799.3(15:30) -0.3 -0.04%
12 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 595.0(15:30) +14.8 +2.55%
13 位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) 56,240(15:30) +860 +1.55%
14 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 814.6(15:30) +21.0 +2.65%
15 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) 41,290(15:30) -70 -0.17%
16 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 76,930(15:30) +2,370 +3.18%
17 位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) 2,995(15:30) +123 +4.28%
18 位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) 56,480(15:30) +840 +1.51%
19 位 1343 - NEXT REIT(野村REIT) 2,213.5(15:30) +4.0 +0.18%
20 位 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) 543.6(15:30) +17.8 +3.39%
21 位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) 3,863(15:30) +46 +1.21%
22 位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) 56,550(15:30) +900 +1.62%
23 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) 3,068(15:30) +52 +1.72%
24 位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) 94,860(15:30) +2,660 +2.89%
25 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) 31,800(15:30) -10 -0.03%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品