Responsive Header
日経平均
株価: 40,236.04 前日比: +667.98 1.69%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,654(15:30)+6 +0.36%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)3,080(15:30)+30 +0.98%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)145(15:30)+4 +2.84%
4位 3405 - クラレ2,272.0(15:30)+34.5 +1.54%
5位 3407 - 旭化成1,079.5(15:30)+10.5 +0.98%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)702(15:30)+18 +2.63%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)692(15:30) 0.00%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)4,099(15:30)+13 +0.32%
9位 4005 - 住友化学(住友化)344.3(15:30) 0.00%
10位 4008 - 住友精化4,680(15:30)+45 +0.97%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,870(15:30)+17 +0.35%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,787(15:30)+2 +0.07%
13位 4023 - クレハ2,823(15:30)+7 +0.25%
14位 4025 - 多木化学(多木化)3,555(15:30)-15 -0.42%
15位 4027 - テイカ1,555(15:30)+11 +0.71%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,513(15:30)+16 +1.07%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)957(15:30)+4 +0.42%
18位 4040 - 南海化学2,099(15:30)-1 -0.05%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,902(15:30)-12 -0.41%
20位 4042 - 東ソー2,099.0(15:30)+13.0 +0.62%
21位 4043 - トクヤマ2,601.5(15:30)-7.0 -0.27%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,270(15:30)+20 +0.62%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,514.0(15:30)+7.0 +0.46%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,978(15:30)+17 +0.87%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)981(15:30)-23 -2.29%
1 2
1 〜 25 / 211 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品