大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,610(15:30) -30 -1.83%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,935(15:30) -50 -1.00%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 141(15:30) -2 -1.40%
4 位 3405 - クラレ 1,790.0(15:30) +18.0 +1.02%
5 位 3407 - 旭化成 991.0(15:30) +8.0 +0.81%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 775(15:30) +2 +0.26%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 665(15:30) +66 +11.02%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,908.5(15:30) +33.0 +1.15%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 335.4(15:30) +1.4 +0.42%
10 位 4008 - 住友精化 4,420(15:30) +20 +0.45%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,282(15:30) +4 +0.09%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 3,330(15:30) +105 +3.26%
13 位 4023 - クレハ 3,275(15:30) +70 +2.18%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 2,870(15:30) +5 +0.17%
15 位 4027 - テイカ 1,278(15:30) +18 +1.43%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,771(15:30) +15 +0.85%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 878(15:14) -5 -0.57%
18 位 4040 - 南海化学 3,400(15:30) 0.00%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,847(15:30) +9 +0.32%
20 位 4042 - 東ソー 2,107.0(15:30) +71.0 +3.49%
21 位 4043 - トクヤマ 2,798.0(15:30) +11.5 +0.41%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,864(15:30) +25 +0.88%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,374.0(15:30) +12.0 +0.88%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,482(15:30) +37 +2.56%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 832(15:30) -1 -0.12%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
28306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
38058 三菱商事+0.45%
46201 豊田自動織機+1.88%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品