「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,561(15:30) | +1 +0.06% |
2 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,616(15:30) | +46 +2.93% |
3 位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 144(15:30) | -1 -0.69% |
4 位 | 3101 - 東洋紡 | 1,136(15:30) | +11 +0.98% |
5 位 | 3405 - クラレ | 1,761.0(15:30) | +30.0 +1.73% |
6 位 | 3407 - 旭化成 | 1,188.5(15:30) | +26.5 +2.28% |
7 位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 860(15:30) | +10 +1.18% |
8 位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 771(15:30) | +6 +0.78% |
9 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 5,887(15:30) | +359 +6.49% |
10 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 478.1(15:30) | +3.3 +0.70% |
11 位 | 4008 - 住友精化 | 4,710(15:30) | +70 +1.51% |
12 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,410(15:30) | +84 +1.58% |
13 位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,810(15:30) | +135 +2.89% |
14 位 | 4023 - クレハ | 3,815(15:30) | +35 +0.93% |
15 位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,900(15:30) | +80 +2.09% |
16 位 | 4027 - テイカ | 1,296(15:30) | +38 +3.02% |
17 位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,316(15:30) | +53 +2.34% |
18 位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 977(15:30) | +8 +0.83% |
19 位 | 4040 - 南海化学 | 2,745(15:30) | +8 +0.29% |
20 位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,410(15:30) | +35 +1.04% |
21 位 | 4042 - 東ソー | 2,209.0(15:30) | +34.0 +1.56% |
22 位 | 4043 - トクヤマ | 3,735(15:30) | -16 -0.43% |
23 位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,305(15:30) | +50 +1.54% |
24 位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,510.0(15:30) | +11.0 +0.73% |
25 位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,665(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |