「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,552(15:30) | +108 +1.98% |
| 2 位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 3,439.0(15:30) | +103.0 +3.09% |
| 3 位 | 4935 - リベルタ | 315(15:30) | +3 +0.96% |
| 4 位 | 6988 - 日東電工(日東電) | 3,809(15:30) | +64 +1.71% |
| 5 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 987.4(15:30) | +17.5 +1.80% |
| 6 位 | 4911 - 資生堂 | 2,614.5(15:30) | +146.5 +5.94% |
| 7 位 | 4452 - 花王 | 6,249(15:30) | -6 -0.10% |
| 8 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,810.0(15:30) | +32.0 +1.15% |
| 9 位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 5,532(15:30) | +87 +1.60% |
| 10 位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,816(15:30) | +16 +0.24% |
| 11 位 | 3407 - 旭化成 | 1,493.0(15:30) | +31.5 +2.16% |
| 12 位 | 4042 - 東ソー | 2,513.5(15:30) | +45.0 +1.82% |
| 13 位 | 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 904.7(15:30) | +10.2 +1.14% |
| 14 位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 484.8(15:30) | +19.4 +4.17% |
| 15 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,048.0(15:30) | -15.5 -1.46% |
| 16 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 3,037.0(15:30) | +80.0 +2.71% |
| 17 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 5,200(15:30) | +375 +7.77% |
| 18 位 | 4183 - 三井化学 | 2,083.0(15:30) | +29.5 +1.44% |
| 19 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,519.5(15:30) | +9.0 +0.36% |
| 20 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 6,390(15:30) | +50 +0.79% |
| 21 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,979(15:30) | +27 +0.55% |
| 22 位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,383(15:30) | -99 -6.68% |
| 23 位 | 7970 - 信越ポリマー(信越ポリ) | 2,100(15:30) | +18 +0.86% |
| 24 位 | 3405 - クラレ | 1,668.5(15:30) | +20.5 +1.24% |
| 25 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,170.0(15:30) | +36.0 +1.69% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |