「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 990(15:30) | +15 +1.54% |
27 位 | 4061 - デンカ | 2,296.0(15:30) | +32.5 +1.44% |
28 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 5,185(15:30) | +154 +3.06% |
29 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,131(15:30) | +11 +0.52% |
30 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,906(15:30) | +63 +2.22% |
31 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 396(15:30) | -1 -0.25% |
32 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 707(15:30) | +15 +2.17% |
33 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,547.0(15:30) | +23.0 +0.91% |
34 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,182(15:30) | +70 +1.37% |
35 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,860(15:30) | +61 +2.18% |
36 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 351(15:30) | +2 +0.57% |
37 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,296(15:30) | +36 +1.59% |
38 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,367(15:30) | +21 +1.56% |
39 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,030(15:30) | +13 +1.28% |
40 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 825(15:30) | -15 -1.79% |
41 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,369(15:30) | +120 +5.34% |
42 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,348(15:30) | +98 +7.84% |
43 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,379(09:00) | 0.00% |
44 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 30,250(15:30) | +1,210 +4.17% |
45 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,155(15:30) | +70 +1.71% |
46 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,747(15:30) | +15 +0.87% |
47 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,320(15:30) | +15 +1.15% |
48 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,828.0(15:30) | +12.5 +0.69% |
49 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,965(15:30) | +95 +2.45% |
50 位 | 4118 - カネカ | 4,284(15:30) | +69 +1.64% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |