「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,004.0(15:30) | +22.5 +1.14% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,540(15:30) | -17 -0.37% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,707(15:30) | +27 +1.61% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,527(15:30) | +15 +0.60% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 397(15:30) | -5 -1.24% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 631(15:30) | +9 +1.45% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,985.0(15:30) | +10.0 +0.51% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,967(15:30) | +67 +1.37% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 1,929(15:30) | +17 +0.89% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 346(15:30) | +6 +1.76% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,943(15:30) | +8 +0.41% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,196(15:30) | -3 -0.25% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,044(15:30) | +19 +1.85% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 782(15:30) | +7 +0.90% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,895(15:30) | +14 +0.74% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 948(15:30) | +3 +0.32% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,314(15:22) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 24,170(15:30) | -380 -1.55% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,680(15:30) | -70 -1.87% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,464(15:30) | +13 +0.90% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,144(15:30) | -7 -0.61% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,666.0(15:30) | +8.5 +0.51% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,090(15:30) | +25 +0.82% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,729(15:30) | +22 +0.59% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,175(15:30) | +30 +0.95% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
26201 豊田自動織機 | +1.88% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
48058 三菱商事 | +0.45% |
58411 みずほフィナンシャル | +0.67% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |