大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,055(12:38) -28 -1.34%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) -(-) -%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,509(15:24) +22 +1.48%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,078.5(15:30) +2.5 +0.12%
55 位 4183 - 三井化学 3,065.0(15:30) +13.0 +0.43%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 3,497.0(15:30) +35.0 +1.01%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,448(15:30) +23 +0.95%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 754.9(15:30) +17.8 +2.41%
59 位 4189 - KHネオケム 2,426(15:30) +35 +1.46%
60 位 4202 - ダイセル 1,204.5(15:30) 0.00%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 3,651.0(15:30) +58.0 +1.61%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,470.5(15:30) +28.0 +1.15%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,413.0(15:30) -5.0 -0.35%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,605.0(15:30) +55.0 +1.55%
65 位 4208 - UBE 2,221.5(15:30) -9.5 -0.43%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 1,829(15:30) +29 +1.61%
67 位 4216 - 旭有機材 3,865(15:30) +25 +0.65%
68 位 4218 - ニチバン 1,942(15:30) +19 +0.99%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,036(15:30) +24 +2.37%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 4,055(15:30) -10 -0.25%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 783(15:30) +78 +11.06%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,488(15:30) -10 -0.67%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 318(15:30) 0.00%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,920(15:30) +6 +0.21%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 775(15:30) +5 +0.65%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品