Responsive Header
日経平均
株価: 40,117.44 前日比: +549.38 1.39%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,395(15:30)+60 +1.38%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)6,107(15:30)+53 +0.88%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,906(15:30)+44 +1.14%
4位 6013 - タクマ1,639(15:30)+31 +1.93%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,840(15:30)-14 -0.76%
6位 6101 - ツガミ1,440(15:30)+25 +1.77%
7位 6103 - オークマ3,235(15:30)-20 -0.61%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,515(15:30)+35 +1.01%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,010(14:30)+10 +0.50%
10位 6113 - アマダ1,497.5(15:30)+18.0 +1.22%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)804(15:30)+7 +0.88%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,805(15:30)+80 +2.15%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)944(15:30)-9 -0.94%
14位 6134 - FUJI2,390.0(15:30)+25.5 +1.08%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)7,750(15:30)+20 +0.26%
16位 6136 - OSG1,813.5(15:30)+21.0 +1.17%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)6,170(15:30)+10 +0.16%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)690(15:30)-8 -1.15%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)821(15:30)+8 +0.98%
20位 6141 - DMG森精機2,515.5(15:30)+14.0 +0.56%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,290(15:30)+4 +0.31%
22位 6143 - ソディック734(15:30)+9 +1.24%
23位 6144 - 西部電機1,980(15:30)-3 -0.15%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)2,047(15:30)+7 +0.34%
25位 6146 - ディスコ42,770(15:30)+570 +1.35%
1 2
1 〜 25 / 224 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品