順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6147 - ヤマザキ | 304(15:30) | +2 +0.66% |
27位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,680(15:30) | +12 +0.72% |
28位 | 6150 - タケダ機械 | 2,862(15:20) | 0.00% |
29位 | 6151 - 日東工器 | 2,618(15:30) | -2 -0.08% |
30位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 429(15:30) | -3 -0.69% |
31位 | 6156 - エーワン精密 | 1,710(15:30) | -8 -0.47% |
32位 | 6157 - 日進工具 | 744(15:30) | +16 +2.20% |
33位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 807(15:30) | 0.00% |
34位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | -(-) | -% |
35位 | 6161 - エスティック | 920(15:30) | -5 -0.54% |
36位 | 6164 - 太陽工機 | 1,864(15:30) | -1 -0.05% |
37位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 399(15:30) | 0.00% |
38位 | 6166 - 中村超硬 | 336(15:30) | +5 +1.51% |
39位 | 6167 - 冨士ダイス | 792(15:30) | +4 +0.51% |
40位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,289(15:30) | +2 +0.16% |
41位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,336(15:30) | -16 -1.18% |
42位 | 6209 - リケンNPR | 2,550(15:30) | +29 +1.15% |
43位 | 6210 - 東洋機械金属(洋機械) | 646(15:30) | +9 +1.41% |
44位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 370(15:30) | -7 -1.86% |
45位 | 6218 - エンシュウ | 509(15:30) | -1 -0.20% |
46位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,018(15:30) | +11 +1.09% |
47位 | 6223 - 西部技研 | 1,731(15:30) | -22 -1.25% |
48位 | 6224 - JRC | 901(15:30) | -4 -0.44% |
49位 | 6225 - エコム | 1,242(14:40) | -16 -1.27% |
50位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,715(15:30) | +30 +1.12% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |