「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6147 - ヤマザキ | 301(15:30) | 0.00% |
27 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,803(15:30) | +7 +0.39% |
28 位 | 6150 - タケダ機械 | 3,230(15:30) | -15 -0.46% |
29 位 | 6151 - 日東工器 | 1,784(15:30) | +42 +2.41% |
30 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 474(15:30) | +6 +1.28% |
31 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,913(15:30) | +21 +1.11% |
32 位 | 6157 - 日進工具 | 682(15:30) | +9 +1.34% |
33 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 870(15:30) | -12 -1.36% |
34 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | -(-) | -% |
35 位 | 6161 - エスティック | 889(15:30) | +1 +0.11% |
36 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 360(15:30) | -3 -0.83% |
37 位 | 6166 - 中村超硬 | 289(15:30) | +6 +2.12% |
38 位 | 6167 - 冨士ダイス | 705(15:30) | +8 +1.15% |
39 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 992(15:30) | +11 +1.12% |
40 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,415(15:30) | +5 +0.35% |
41 位 | 6209 - リケンNPR | 2,410(15:30) | +32 +1.35% |
42 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 609(15:30) | +8 +1.33% |
43 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 382(15:30) | -1 -0.26% |
44 位 | 6218 - エンシュウ | 461(15:00) | -7 -1.50% |
45 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 851(15:30) | -1 -0.12% |
46 位 | 6223 - 西部技研 | 1,569(15:30) | +21 +1.36% |
47 位 | 6224 - JRC | 1,041(15:30) | +17 +1.66% |
48 位 | 6225 - エコム | 1,276(11:30) | -% |
49 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 3,165(15:30) | +20 +0.64% |
50 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,916(15:30) | -74 -2.47% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
26201 豊田自動織機 | +1.88% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
48058 三菱商事 | +0.45% |
58411 みずほフィナンシャル | +0.67% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |