順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,050(15:30) | -90 -2.87% |
52位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 1,008(15:30) | -39 -3.72% |
53位 | 6229 - オーケーエム | 1,213(15:30) | +1 +0.08% |
54位 | 6230 - SANEI | 1,755(15:30) | -9 -0.51% |
55位 | 6231 - 木村工機 | 5,890(15:30) | +90 +1.55% |
56位 | 6232 - ACSL | 846(15:30) | -41 -4.62% |
57位 | 6233 - KLASS | 390(15:30) | -5 -1.27% |
58位 | 6235 - オプトラン | 1,917(15:30) | -13 -0.67% |
59位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,582(15:30) | +39 +1.53% |
60位 | 6238 - フリュー | 1,091(15:30) | +17 +1.58% |
61位 | 6239 - ナガオカ | 1,094(15:30) | +10 +0.92% |
62位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 667(15:30) | -8 -1.19% |
63位 | 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,874(15:30) | +69 +3.82% |
64位 | 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,779(15:30) | +45 +2.60% |
65位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,068(15:30) | +9 +0.85% |
66位 | 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,303(15:08) | +4 +0.31% |
67位 | 6249 - ゲームカード・ジョイコホールディングス(GCジョイコ) | 2,386(15:30) | +41 +1.75% |
68位 | 6250 - やまびこ | 2,560(15:30) | +39 +1.55% |
69位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 1,845(15:30) | +21 +1.15% |
70位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 819(15:30) | +4 +0.49% |
71位 | 6257 - 藤商事 | 1,420(15:30) | +10 +0.71% |
72位 | 6258 - 平田機工 | 5,450(15:30) | +130 +2.44% |
73位 | 6262 - PEGASUS(ペガサス) | 440(15:30) | +3 +0.69% |
74位 | 6264 - マルマエ | 1,461(15:30) | +31 +2.17% |
75位 | 6265 - コンバム | 2,015(15:30) | +5 +0.25% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |