大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

機械

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6268 - ナブテスコ 3,113.0(15:30) -20.0 -0.64%
77 位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) 7,690(15:30) -280 -3.51%
78 位 6272 - レオン自動機(レオン) 1,385(15:30) -19 -1.35%
79 位 6273 - SMC 44,700(15:30) -900 -1.97%
80 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) 5,620(15:30) -80 -1.40%
81 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) 8,920(15:30) -140 -1.55%
82 位 6279 - 瑞光 987(15:30) +2 +0.20%
83 位 6282 - オイレス工業(オイレス) 2,245(15:30) -12 -0.53%
84 位 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) 6,930(15:30) -100 -1.42%
85 位 6286 - 靜甲(静甲) 954(15:30) -4 -0.42%
86 位 6287 - サトー 2,253(15:30) +2 +0.09%
87 位 6289 - 技研製作所(技研製) 1,454(15:30) -3 -0.21%
88 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) 1,200(15:30) +7 +0.59%
89 位 6292 - カワタ 856(15:30) +5 +0.59%
90 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) 871(15:30) -2 -0.23%
91 位 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) 2,050(15:30) -8 -0.39%
92 位 6297 - 鉱研工業 760(14:31) +1 +0.13%
93 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) 815(15:30) -22 -2.63%
94 位 6301 - コマツ 4,973(15:30) -65 -1.29%
95 位 6302 - 住友重機械工業(住友重) 3,335.0(15:30) +38.0 +1.15%
96 位 6305 - 日立建機 4,576(15:30) -4 -0.09%
97 位 6306 - 日工 815(15:30) +4 +0.49%
98 位 6307 - サンセイ 409(15:30) -4 -0.97%
99 位 6309 - 巴工業 1,693(15:30) +1 +0.06%
100 位 6310 - 井関農機(井関農) 2,133(15:30) +103 +5.07%
76 〜 100 / 222 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品