Responsive Header
日経平均
株価: 40,252.80 前日比: +684.74 1.73%
Quote Search

輸送用機器

順位銘柄株価前日比
1位 3116 - トヨタ紡織2,044.0(15:30)+37.5 +1.87%
2位 3526 - 芦森工業(芦森工)2,622(15:30)-7 -0.27%
3位 5949 - ユニプレス1,097(15:30)+17 +1.57%
4位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)3,835(15:30)+50 +1.32%
5位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃)2,205(13:58) 0.00%
6位 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ)1,857(15:30)+113 +6.48%
7位 6042 - ニッキ2,599(13:23)+1 +0.04%
8位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)12,710(15:30)+415 +3.38%
9位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,161(15:30)+8 +0.37%
10位 6493 - NITTAN248(15:30)+2 +0.81%
11位 6584 - 三櫻工業(三桜工)744(15:30)+29 +4.06%
12位 6902 - デンソー2,170.5(15:30)+76.5 +3.65%
13位 6982 - リード588(15:30)-8 -1.34%
14位 6995 - 東海理化電機製作所(東海理)2,246(15:30)+37 +1.67%
15位 7012 - 川崎重工業(川重)7,366(15:30)+277 +3.91%
16位 7014 - 名村造船所(名村造)1,728(15:30)+38 +2.25%
17位 7018 - 内海造船(内海造)3,880(15:30)+150 +4.02%
18位 7102 - 日本車輌製造(日車両)2,192(15:30)-1 -0.05%
19位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス)1,970(15:30)+31 +1.60%
20位 7122 - 近畿車輛(近畿車)1,428(15:30)+7 +0.49%
21位 7201 - 日産自動車(日産自)552.4(15:30)+34.1 +6.58%
22位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ)2,132.5(15:30)+16.5 +0.78%
23位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ)3,142.0(15:30)+177.5 +5.99%
24位 7205 - 日野自動車(日野自)537.7(15:30)+27.8 +5.45%
25位 7208 - カネミツ827(15:30)+6 +0.73%
1 2
1 〜 25 / 89 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品