順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,044.0(15:30) | +37.5 +1.87% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,622(15:30) | -7 -0.27% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,097(15:30) | +17 +1.57% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,835(15:30) | +50 +1.32% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,205(13:58) | 0.00% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,857(15:30) | +113 +6.48% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,599(13:23) | +1 +0.04% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 12,710(15:30) | +415 +3.38% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,161(15:30) | +8 +0.37% |
10位 | 6493 - NITTAN | 248(15:30) | +2 +0.81% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 744(15:30) | +29 +4.06% |
12位 | 6902 - デンソー | 2,170.5(15:30) | +76.5 +3.65% |
13位 | 6982 - リード | 588(15:30) | -8 -1.34% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,246(15:30) | +37 +1.67% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 7,366(15:30) | +277 +3.91% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,728(15:30) | +38 +2.25% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 3,880(15:30) | +150 +4.02% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,192(15:30) | -1 -0.05% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,970(15:30) | +31 +1.60% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,428(15:30) | +7 +0.49% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 552.4(15:30) | +34.1 +6.58% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,132.5(15:30) | +16.5 +0.78% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 3,142.0(15:30) | +177.5 +5.99% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 537.7(15:30) | +27.8 +5.45% |
25位 | 7208 - カネミツ | 827(15:30) | +6 +0.73% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |