「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5803 - フジクラ | 17,295(15:30) | +130 +0.76% |
| 2 位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 9,965(15:30) | +1 +0.01% |
| 3 位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 6,479(15:30) | 0.00% |
| 4 位 | 5016 - JX金属 | 2,436.5(15:30) | +170.5 +7.52% |
| 5 位 | 5706 - 三井金属 | 21,445(15:30) | +1,150 +5.67% |
| 6 位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 7,846(15:30) | +336 +4.47% |
| 7 位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 185(15:30) | -28 -13.15% |
| 8 位 | 5805 - SWCC | 11,140(15:30) | -10 -0.09% |
| 9 位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 4,387(15:30) | +182 +4.33% |
| 10 位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 8,824(15:30) | +148 +1.71% |
| 11 位 | 5741 - UACJ | 2,257(15:30) | +36 +1.62% |
| 12 位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,500(15:30) | +165 +7.07% |
| 13 位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,645(15:30) | +78 +4.98% |
| 14 位 | 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,545(15:30) | +60 +1.72% |
| 15 位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,749(15:30) | +50 +1.85% |
| 16 位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 4,935(15:30) | +30 +0.61% |
| 17 位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 1,196(15:30) | +132 +12.41% |
| 18 位 | 5851 - リョービ | 2,860(15:30) | +46 +1.63% |
| 19 位 | 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 2,900(15:30) | +58 +2.04% |
| 20 位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 1,659(15:30) | +300 +22.08% |
| 21 位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,323(15:30) | +26 +2.00% |
| 22 位 | 5852 - アーレスティ | 859(15:30) | +7 +0.82% |
| 23 位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 11,780(15:30) | -480 -3.92% |
| 24 位 | 5724 - アサカ理研 | 4,095(15:30) | -165 -3.87% |
| 25 位 | 5816 - オーナンバ | 1,489(15:30) | +5 +0.34% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |