大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,138.87 前日比: -202.36 -0.37%

繊維製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3402 - 東レ 1,136.0(15:30) +11.0 +0.98%
2 位 3401 - 帝人 1,412.5(15:30) +38.5 +2.80%
3 位 325A - TENTIAL(テンシャル) 4,245(15:30) -640 -13.10%
4 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) 4,538(15:30) +23 +0.51%
5 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) 1,082(15:30) 0.00%
6 位 3106 - クラボウ 9,100(15:30) +20 +0.22%
7 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) 2,610.0(15:30) +9.0 +0.35%
8 位 3002 - グンゼ 4,605(15:30) +95 +2.11%
9 位 3409 - 北紡 120(15:30) -1 -0.83%
10 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) 771(15:30) +3 +0.39%
11 位 8011 - 三陽商会(三陽商) 4,225(15:30) +100 +2.42%
12 位 3569 - セーレン 3,075(15:30) -5 -0.16%
13 位 3612 - ワールド 3,065(15:30) -25 -0.81%
14 位 3593 - ホギメディカル(ホギメデ) 6,680(15:30) -10 -0.15%
15 位 3103 - ユニチカ 379(15:30) +37 +10.82%
16 位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) 8,740(15:30) +120 +1.39%
17 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) 1,865(15:30) +26 +1.41%
18 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) 3,185(15:30) +15 +0.47%
19 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) 1,295(15:30) +15 +1.17%
20 位 3001 - 片倉工業(片倉) 2,962(15:30) +61 +2.10%
21 位 365A - 伊澤タオル(伊沢タオル) 688(15:30) -3 -0.43%
22 位 3580 - 小松マテーレ 880(15:30) -1 -0.11%
23 位 3551 - ダイニック 1,130(15:30) -1 -0.09%
24 位 3109 - シキボウ 1,095(15:30) +14 +1.30%
25 位 3529 - アツギ 1,249(15:30) -3 -0.24%
1 2
1 〜 25 / 48 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品