順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3001 - 片倉工業(片倉) | 1,890(15:30) | +15 +0.80% |
2位 | 3002 - グンゼ | 5,460(15:30) | +50 +0.92% |
3位 | 3101 - 東洋紡 | 955(15:30) | +6 +0.63% |
4位 | 3103 - ユニチカ | 147(15:30) | +6 +4.26% |
5位 | 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD) | 5,380(15:30) | -30 -0.55% |
6位 | 3106 - クラボウ | 5,540(15:30) | +70 +1.28% |
7位 | 3109 - シキボウ | 998(15:30) | +1 +0.10% |
8位 | 3111 - オーミケンシ | 309(15:30) | +14 +4.75% |
9位 | 3123 - サイボー | 468(15:30) | +2 +0.43% |
10位 | 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,297(15:30) | -7 -0.54% |
11位 | 3202 - ダイトウボウ | 101(15:30) | -1 -0.98% |
12位 | 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡) | 414(15:30) | +6 +1.47% |
13位 | 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー) | 901(15:30) | +4 +0.45% |
14位 | 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 2,419(15:30) | +46 +1.94% |
15位 | 3401 - 帝人 | 1,314.0(15:30) | +14.0 +1.08% |
16位 | 3402 - 東レ | 999.2(15:30) | +6.4 +0.64% |
17位 | 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 106(15:30) | -6 -5.36% |
18位 | 3501 - SUMINOE(SMINOE) | 2,090(15:30) | +32 +1.55% |
19位 | 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD) | 836(15:30) | 0.00% |
20位 | 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 485(15:30) | +5 +1.04% |
21位 | 3513 - イチカワ | 1,621(15:30) | +34 +2.14% |
22位 | 3524 - 日東製網(日東網) | 1,529(15:30) | -2 -0.13% |
23位 | 3529 - アツギ | 952(15:30) | +7 +0.74% |
24位 | 3551 - ダイニック | 744(15:30) | -1 -0.13% |
25位 | 3569 - セーレン | 2,864(15:30) | +94 +3.39% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |