Responsive Header
日経平均
株価: 40,284.20 前日比: +716.14 1.81%
Quote Search

繊維製品

順位銘柄株価前日比
1位 3001 - 片倉工業(片倉)1,890(15:30)+15 +0.80%
2位 3002 - グンゼ5,460(15:30)+50 +0.92%
3位 3101 - 東洋紡955(15:30)+6 +0.63%
4位 3103 - ユニチカ147(15:30)+6 +4.26%
5位 3104 - 富士紡ホールディングス(富士紡HD)5,380(15:30)-30 -0.55%
6位 3106 - クラボウ5,540(15:30)+70 +1.28%
7位 3109 - シキボウ998(15:30)+1 +0.10%
8位 3111 - オーミケンシ309(15:30)+14 +4.75%
9位 3123 - サイボー468(15:30)+2 +0.43%
10位 3201 - 日本毛織(ニッケ)1,297(15:30)-7 -0.54%
11位 3202 - ダイトウボウ101(15:30)-1 -0.98%
12位 3204 - トーア紡コーポレーション(トーア紡)414(15:30)+6 +1.47%
13位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)901(15:30)+4 +0.45%
14位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,419(15:30)+46 +1.94%
15位 3401 - 帝人1,314.0(15:30)+14.0 +1.08%
16位 3402 - 東レ999.2(15:30)+6.4 +0.64%
17位 3409 - 北日本紡績(北日紡)106(15:30)-6 -5.36%
18位 3501 - SUMINOE(SMINOE)2,090(15:30)+32 +1.55%
19位 3504 - 丸八ホールディングス(丸八HD)836(15:30) 0.00%
20位 3512 - 日本フエルト(フエルト)485(15:30)+5 +1.04%
21位 3513 - イチカワ1,621(15:30)+34 +2.14%
22位 3524 - 日東製網(日東網)1,529(15:30)-2 -0.13%
23位 3529 - アツギ952(15:30)+7 +0.74%
24位 3551 - ダイニック744(15:30)-1 -0.13%
25位 3569 - セーレン2,864(15:30)+94 +3.39%
1 2
1 〜 25 / 50 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品