Responsive Header
日経平均
株価: 40,119.74 前日比: +551.68 1.39%
Quote Search

パルプ・紙

順位銘柄株価前日比
1位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)3,575(15:30)+15 +0.42%
2位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD)596.9(15:30)+5.4 +0.91%
3位 3863 - 日本製紙(日本紙)866(15:30)+6 +0.70%
4位 3864 - 三菱製紙(三菱紙)541(15:30)-2 -0.37%
5位 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ)1,603(15:30)+12 +0.75%
6位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ)1,489(15:30)+5 +0.34%
7位 3880 - 大王製紙(大王紙)827(15:30)+5 +0.61%
8位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)1,914(15:30)-1 -0.05%
9位 3892 - 岡山製紙1,172(15:30)-28 -2.33%
10位 3895 - ハビックス450(15:30)+3 +0.67%
11位 3896 - 阿波製紙451(15:30)+2 +0.45%
12位 3941 - レンゴー864.0(15:30)+5.1 +0.59%
13位 3943 - 大石産業1,088(15:30)+21 +1.97%
14位 3944 - 古林紙工(古林紙)-(-) -%
15位 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ)2,130(15:30)+11 +0.52%
16位 3946 - トーモク2,264(15:30)-5 -0.22%
17位 3947 - ダイナパック1,941(15:30)-15 -0.77%
18位 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス)727(15:30)-2 -0.27%
19位 3950 - ザ・パック3,600(15:30) 0.00%
20位 3951 - 朝日印刷873(15:24)+2 +0.23%
21位 3952 - 中央紙器工業(中央紙器)1,319(15:19)+3 +0.23%
22位 3953 - 大村紙業834(15:30)-5 -0.60%
23位 3954 - 昭和パックス1,801(15:15)-17 -0.94%
24位 3955 - イムラ1,017(15:30)+17 +1.70%
25位 3958 - 笹徳印刷502(15:30)-5 -0.99%
1
1 〜 25 / 25 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品