「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,670(15:30) | -35 -0.94% |
2 位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 695.3(15:30) | -4.5 -0.64% |
3 位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,048(15:30) | -8 -0.76% |
4 位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 618(15:30) | -4 -0.64% |
5 位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,001(15:30) | -16 -1.57% |
6 位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,616(15:30) | -19 -1.16% |
7 位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 809(15:30) | -3 -0.37% |
8 位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,769(15:30) | -3 -0.17% |
9 位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,433(12:46) | -7 -0.49% |
10 位 | 3895 - ハビックス | 443(15:12) | +2 +0.45% |
11 位 | 3896 - 阿波製紙 | 394(15:30) | -2 -0.51% |
12 位 | 3941 - レンゴー | 741.1(15:30) | -8.0 -1.07% |
13 位 | 3943 - 大石産業 | 1,205(15:30) | +5 +0.42% |
14 位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,011(14:34) | -% |
15 位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,510(15:08) | +10 +0.40% |
16 位 | 3946 - トーモク | 2,768(15:30) | -23 -0.82% |
17 位 | 3947 - ダイナパック | 1,967(10:21) | -27 -1.35% |
18 位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 1,086(15:30) | +15 +1.40% |
19 位 | 3950 - ザ・パック | 3,250(15:30) | -20 -0.61% |
20 位 | 3951 - 朝日印刷 | 867(15:22) | -1 -0.12% |
21 位 | 3953 - 大村紙業 | 752(15:30) | +1 +0.13% |
22 位 | 3954 - 昭和パックス | 1,985(15:22) | -55 -2.70% |
23 位 | 3955 - イムラ | 1,032(15:30) | +46 +4.67% |
24 位 | 3958 - 笹徳印刷 | 540(15:30) | +2 +0.37% |
Published on: 2025/06/12 10:20
Published on: 2025/06/11 15:20
Published on: 2025/06/11 15:28
Published on: 2025/06/04 21:25
Published on: 2025/06/03 20:23
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/09
2025/1/31
2024/05/08
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |