銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
6位 7746 - 岡本硝子 | 258(15:30) +35 | +15.70% |
7位 4784 - GMOアドパートナーズ(GMO-AP) | 1,111(15:30) +150 | +15.61% |
8位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 785(15:30) +93 | +13.44% |
9位 9348 - ispace(アイスペース) | 675(15:30) +77 | +12.88% |
10位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) | 150(15:30) +15 | +11.11% |
11位 9558 - ジャパニアス | 2,312(15:30) +221 | +10.57% |
12位 197A - タウンズ | 591(15:30) +52 | +9.65% |
13位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 296(15:30) +26 | +9.63% |
14位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,100(15:30) +530 | +9.52% |
15位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,387(15:30) +203 | +9.29% |
16位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 32,700(15:30) +2,740 | +9.15% |
17位 2330 - フォーサイド | 179(15:30) +15 | +9.15% |
18位 6731 - ピクセラ | 48(15:30) +4 | +9.09% |
19位 5075 - アップコン | 1,477(14:58) +115 | +8.44% |
20位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 2,159.0(15:30) +165.0 | +8.27% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |