「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 220(15:30) +25 | +12.82% |
| 22 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 37(15:30) +4 | +12.12% |
| 23 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 3,815(15:30) +390 | +11.39% |
| 24 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 12,625(15:30) +1,280 | +11.28% |
| 25 位 8918 - ランド | 10(15:30) +1 | +11.11% |
| 26 位 6054 - リブセンス | 160(15:30) +16 | +11.11% |
| 27 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 613(15:30) +61 | +11.05% |
| 28 位 276A - ククレブ・アドバイザーズ(ククレブ) | 3,910(15:30) +385 | +10.92% |
| 29 位 4479 - マクアケ | 1,160(15:30) +114 | +10.90% |
| 30 位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 643(15:30) +63 | +10.86% |
| 31 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 11,550(15:30) +1,110 | +10.63% |
| 32 位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,000(15:30) +96 | +10.62% |
| 33 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD) | 136(15:30) +13 | +10.57% |
| 34 位 5998 - アドバネクス | 2,375(15:30) +224 | +10.41% |
| 35 位 4165 - プレイド | 569(15:30) +52 | +10.06% |
| 36 位 6166 - 中村超硬 | 935(15:30) +83 | +9.74% |
| 37 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 729(15:30) +64 | +9.62% |
| 38 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 3,877.0(15:30) +339.0 | +9.58% |
| 39 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 518(15:30) +45 | +9.51% |
| 40 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 242(15:30) +21 | +9.50% |
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
Published on: 2026/02/10 11:10
Published on: 2026/02/02 16:10
Published on: 2026/01/25 12:10
2025/10/23 19:30
2025/10/31 19:38
2025/11/20 16:31
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16758 ソニーグループ | +7.21% |
| 24088 エア・ウォーター | +2.46% |
| 37974 任天堂 | +2.95% |
| 44063 信越化学工業 | +3.18% |
| 54503 アステラス製薬 | +2.95% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.19% |
| 29286 エネクス・インフラ投 | 7.03% |
| 33665 エニグモ | 6.96% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 6.48% |
| 53492 MIRARTH不動産 | 6.27% |