大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,290.44 前日比: +443.12 0.95%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 6378 - 木村化工機(木村化)1,125(15:30) +150+15.38%
22 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)2,000(15:30) +263+15.14%
23 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)764(15:30) +100+15.06%
24 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン)782(15:30) +100+14.66%
25 位 4288 - アズジェント576(15:30) +73+14.51%
26 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン)871(15:30) +110+14.45%
27 位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)17,890(15:30) +2,200+14.02%
28 位 7014 - 名村造船所(名村造)3,615(15:30) +420+13.15%
29 位 6701 - NEC5,093(15:30) +583+12.93%
30 位 4258 - 網屋4,095(15:30) +465+12.81%
31 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)3,500(15:30) +395+12.72%
32 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)362(15:30) +39+12.07%
33 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム)3,695(15:30) +385+11.63%
34 位 7013 - IHI2,835.0(15:30) +291.5+11.46%
35 位 153A - カウリス2,492(15:30) +254+11.35%
36 位 7721 - 東京計器5,010(15:30) +505+11.21%
37 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)4,102.0(15:30) +412.0+11.17%
38 位 2467 - VLCセキュリティ(VLCセキュ)249(15:30) +25+11.16%
39 位 8918 - ランド10(15:30) +1+11.11%
40 位 6208 - 石川製作所(石川製)1,669(15:30) +166+11.04%
21 〜 40 / 3515 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15332 TOTO+2.79%
24519 中外製薬+3.73%
34568 第一三共+4.75%
49021 JR西日本+0.22%
56701 NEC+12.93%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品