大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)2,776(15:30) +151+5.75%
42 位 7014 - 名村造船所(名村造)2,091(15:30) +113+5.71%
43 位 7860 - エイベックス1,269(15:30) +67+5.57%
44 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)2,778(15:30) +146+5.55%
45 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱)6,569(15:30) +343+5.51%
46 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD)3,510(15:30) +180+5.41%
47 位 7011 - 三菱重工業(三菱重)3,208.0(15:30) +164.0+5.39%
48 位 7974 - 任天堂11,800(15:30) +600+5.36%
49 位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)574(15:30) +29+5.32%
50 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)644(15:30) +32+5.23%
51 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱)7,050(15:30) +350+5.22%
52 位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)263(15:30) +13+5.20%
53 位 6037 - 楽待875(15:30) +42+5.04%
54 位 5803 - フジクラ6,247(15:30) +289+4.85%
55 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,920(15:30) +320+4.85%
56 位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,823.0(15:30) +130.0+4.83%
57 位 6627 - テラプローブ2,807(15:30) +128+4.78%
58 位 7590 - タカショー439(15:30) +20+4.77%
59 位 6754 - アンリツ1,603.5(15:30) +73.0+4.77%
60 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT)2,603(15:30) +118+4.75%
41 〜 60 / 2775 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品