大化けが期待される株
日経日経平均株価: 54,138.87 前日比: -202.36 -0.37%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,560(15:30) +210 +2.86%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,881.0(15:30) +4.0 +0.21%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 4,157(15:30) +37 +0.90%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 4,283(15:30) +31 +0.73%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,041.0(15:30) +11.0 +0.36%
6 位 3003 - ヒューリック 1,814.0(15:30) +14.5 +0.81%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,488.5(15:30) +1.5 +0.10%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,025.0(15:30) +5.0 +0.49%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 685(15:30) +6 +0.88%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 3,726(15:30) +19 +0.51%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 269(15:30) 0.00%
12 位 4666 - パーク24 2,219.0(15:30) +4.5 +0.20%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 9,492(15:30) -25 -0.26%
14 位 8918 - ランド 9(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 4,703(15:30) +54 +1.16%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 581(15:30) -5 -0.85%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,603.5(15:30) +21.5 +0.83%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 851(15:30) +10 +1.19%
19 位 8864 - 空港施設 1,063(15:30) -1 -0.09%
20 位 8919 - カチタス 3,255(15:30) +40 +1.24%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,270(15:30) +6 +0.27%
22 位 8869 - 明和地所 1,177(15:30) +5 +0.43%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 3,305(15:30) +5 +0.15%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 447(15:30) +5 +1.13%
25 位 2337 - いちご 449(15:30) -4 -0.88%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品