「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7974 - 任天堂 | 10,220(15:30) | +270 +2.71% |
| 2 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,238(15:30) | +39 +0.93% |
| 3 位 | 7936 - アシックス | 4,091(15:30) | +53 +1.31% |
| 4 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,468(15:30) | -4 -0.27% |
| 5 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,792.0(15:30) | +17.5 +0.63% |
| 6 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,595(15:30) | -28 -0.61% |
| 7 位 | 7984 - コクヨ | 910.4(15:30) | +5.9 +0.65% |
| 8 位 | 7806 - MTG | 4,405(15:30) | -165 -3.61% |
| 9 位 | 7951 - ヤマハ | 1,163.0(15:30) | +10.5 +0.91% |
| 10 位 | 7867 - タカラトミー | 2,861.0(15:30) | +13.5 +0.47% |
| 11 位 | 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,850(15:30) | +6 +0.21% |
| 12 位 | 7956 - ピジョン | 1,629.0(15:30) | +9.5 +0.59% |
| 13 位 | 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 3,510(15:30) | +5 +0.14% |
| 14 位 | 7966 - リンテック | 4,625(15:30) | +60 +1.31% |
| 15 位 | 8022 - ミズノ | 3,450(15:30) | +5 +0.15% |
| 16 位 | 7839 - SHOEI | 1,818(15:30) | 0.00% |
| 17 位 | 7826 - フルヤ金属 | 3,945(15:30) | +65 +1.68% |
| 18 位 | 7906 - ヨネックス | 3,335(15:30) | +10 +0.30% |
| 19 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,114(15:30) | -14 -1.24% |
| 20 位 | 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,015(15:30) | +10 +0.33% |
| 21 位 | 7972 - イトーキ | 2,567(15:30) | +38 +1.50% |
| 22 位 | 7944 - ローランド | 3,895(15:30) | +45 +1.17% |
| 23 位 | 7946 - 光陽社 | 2,048(15:30) | -2 -0.10% |
| 24 位 | 7821 - 前田工繊 | 1,986(15:30) | +20 +1.02% |
| 25 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,872(15:30) | -11 -0.23% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |