大化けが期待される株
日経日経平均株価: 47,296.41 前日比: +449.09 0.96%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 814(15:30) +6 +0.74%
27 位 7821 - 前田工繊 1,945(15:30) +32 +1.67%
28 位 7822 - 永大産業 237(15:30) +8 +3.49%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 813(15:30) +3 +0.37%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,829(15:30) +44 +1.58%
31 位 7827 - オービス 1,716(15:30) +32 +1.90%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 103(15:30) +3 +3.00%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 5,026(15:30) +192 +3.97%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 717(15:30) -1 -0.14%
35 位 7836 - アビックス 98(15:30) +3 +3.16%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 394(15:30) 0.00%
37 位 7839 - SHOEI 1,746(15:30) +46 +2.71%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,325(15:30) +30 +2.32%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,280(15:30) -7 -0.54%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,738(15:30) +59 +1.26%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 627(15:30) -3 -0.48%
42 位 7850 - 総合商研 835(15:30) -6 -0.71%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 256(15:30) +3 +1.19%
44 位 7856 - 萩原工業 1,699(15:30) +28 +1.68%
45 位 7857 - セキ 1,340(09:00) 0.00%
46 位 7859 - アルメディオ 218(15:30) +2 +0.93%
47 位 7863 - 平賀 1,009(15:30) -%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,762(15:30) -1 -0.04%
49 位 7865 - ピープル 505(15:30) -2 -0.39%
50 位 7867 - タカラトミー 3,234.0(15:30) +77.0 +2.44%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15332 TOTO+2.79%
24519 中外製薬+3.73%
34568 第一三共+4.75%
49021 JR西日本+0.22%
56701 NEC+12.93%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品