「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 8,528(15:30) | +91 +1.08% |
| 2 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 9,158(15:30) | -37 -0.40% |
| 3 位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 5,150(15:30) | +130 +2.59% |
| 4 位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,465(15:30) | -76 -2.99% |
| 5 位 | 4593 - ヘリオス | 309(15:30) | +12 +4.04% |
| 6 位 | 4568 - 第一三共 | 3,390.0(15:30) | -150.0 -4.24% |
| 7 位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,315.0(15:30) | +57.0 +2.52% |
| 8 位 | 4592 - サンバイオ | 1,741(15:30) | +59 +3.51% |
| 9 位 | 4506 - 住友ファーマ | 2,879.0(15:30) | +53.5 +1.89% |
| 10 位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,942.0(15:30) | +46.5 +1.61% |
| 11 位 | 4523 - エーザイ | 4,681(15:30) | -37 -0.78% |
| 12 位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 1,947(15:30) | +14 +0.72% |
| 13 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,488(15:30) | +12 +0.81% |
| 14 位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 2,284.5(15:30) | +23.0 +1.02% |
| 15 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,728.5(15:30) | -24.5 -1.40% |
| 16 位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,739.5(15:30) | +24.0 +1.40% |
| 17 位 | 4563 - アンジェス | 62(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 4151 - 協和キリン | 2,572.5(15:30) | +14.0 +0.55% |
| 19 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 29(15:30) | 0.00% |
| 20 位 | 4540 - ツムラ | 4,180(15:30) | -16 -0.38% |
| 21 位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,588.0(15:30) | -1.0 -0.04% |
| 22 位 | 4516 - 日本新薬 | 5,643(15:30) | -41 -0.72% |
| 23 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 267(15:30) | -104 -28.03% |
| 24 位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 6,454(15:30) | +85 +1.33% |
| 25 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,392.0(15:30) | -8.0 -0.33% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |