Responsive Header
日経平均
株価: 40,284.20 前日比: +716.14 1.81%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)717(15:30)-3 -0.42%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)283(15:30)-3 -1.05%
3位 197A - タウンズ591(15:30)+52 +9.65%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)285(15:30)+3 +1.06%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,340(15:30) 0.00%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)2,763(15:30)+117 +4.42%
7位 4151 - 協和キリン2,388.5(15:30)+9.0 +0.38%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,135(15:30)+1 +0.02%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,529.5(15:30)+8.5 +0.56%
10位 4506 - 住友ファーマ566(15:30)+2 +0.35%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,191.0(15:30)-4.5 -0.20%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)216(15:30)-9 -4.00%
13位 4516 - 日本新薬3,931(15:30)-57 -1.43%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,946(15:30)-28 -0.40%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,174(15:30)+2 +0.05%
16位 4523 - エーザイ4,224(15:30)-53 -1.24%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,055(15:30)-5 -0.24%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,930.5(15:30)+76.0 +2.66%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,589.0(15:30)+1.5 +0.09%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,091(15:30)+26 +0.64%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,545(15:30)+35 +1.00%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,568.0(15:30)+2.5 +0.16%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,535(15:30)+26 +1.04%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,500(15:30) 0.00%
25位 4540 - ツムラ4,711(15:30)+36 +0.77%
1 2
1 〜 25 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品