「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,855(15:30) | -10 -0.26% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 639(15:30) | -6 -0.93% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,000(15:30) | +13 +0.65% |
29 位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 6,330(15:30) | 0.00% |
30 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 451(15:30) | -7 -1.53% |
31 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,995(15:30) | +48 +1.63% |
32 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,285(15:30) | +8 +0.63% |
33 位 | 4556 - カイノス | 1,236(15:30) | -14 -1.12% |
34 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 201(15:30) | -2 -0.99% |
35 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,137(15:30) | +23 +1.09% |
36 位 | 4563 - アンジェス | 68(15:30) | +3 +4.62% |
37 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 23(15:30) | 0.00% |
38 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 818(15:30) | +14 +1.74% |
39 位 | 4568 - 第一三共 | 3,764(15:30) | +11 +0.29% |
40 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,460(15:30) | -2 -0.14% |
41 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 508(15:30) | +12 +2.42% |
42 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 126(15:30) | -1 -0.79% |
43 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 281(15:30) | -5 -1.75% |
44 位 | 4574 - 大幸薬品 | 250(15:30) | 0.00% |
45 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,281(15:30) | -1 -0.08% |
46 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 113(15:30) | -2 -1.74% |
47 位 | 4577 - ダイト | 2,057(15:30) | -24 -1.15% |
48 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,650(15:30) | +16 +0.24% |
49 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 568(15:30) | +16 +2.90% |
50 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 161(15:30) | -4 -2.42% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
26201 豊田自動織機 | +1.88% |
38306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
48058 三菱商事 | +0.45% |
58411 みずほフィナンシャル | +0.67% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |