「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8591 - オリックス | 4,793(15:30) | +20 +0.42% |
| 2 位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,785.5(15:30) | +16.5 +0.93% |
| 3 位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,377.5(15:30) | +3.0 +0.22% |
| 4 位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,353(15:30) | -7 -0.16% |
| 5 位 | 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 545(15:30) | 0.00% |
| 6 位 | 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,129.0(15:30) | +17.5 +0.83% |
| 7 位 | 8515 - アイフル | 572(15:30) | +15 +2.69% |
| 8 位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,720.0(15:30) | -4.0 -0.23% |
| 9 位 | 7164 - 全国保証 | 3,166.0(15:30) | -15.0 -0.47% |
| 10 位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,111(15:30) | +14 +1.28% |
| 11 位 | 8425 - みずほリース | 1,473(15:30) | +14 +0.96% |
| 12 位 | 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,439(15:30) | +13 +0.29% |
| 13 位 | 8572 - アコム | 526.0(15:30) | +9.7 +1.88% |
| 14 位 | 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,946(15:30) | -21 -1.07% |
| 15 位 | 8584 - ジャックス | 4,350(15:30) | -20 -0.46% |
| 16 位 | 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,145(15:30) | +24 +1.13% |
| 17 位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,820(15:30) | -16 -0.87% |
| 18 位 | 8566 - リコーリース | 6,110(15:30) | +10 +0.16% |
| 19 位 | 8783 - abc | 268(15:30) | +6 +2.29% |
| 20 位 | 5845 - 全保連 | 1,009(15:30) | -9 -0.88% |
| 21 位 | 7196 - Casa | 750(15:30) | +9 +1.21% |
| 22 位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 4,170(15:30) | +5 +0.12% |
| 23 位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 141(15:30) | -3 -2.08% |
| 24 位 | 8508 - Jトラスト | 474(15:30) | -5 -1.04% |
| 25 位 | 7198 - SBIアルヒ | 917(15:30) | +1 +0.11% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |