Responsive Header
日経平均
株価: 40,053.16 前日比: +485.10 1.23%
Quote Search

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 196A - MFS298(15:30)+8 +2.76%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)61(15:30)+1 +1.67%
3位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)767(15:30)+23 +3.09%
4位 4351 - 山田債権回収管理総合事務所(山田債権)909(15:30)+2 +0.22%
5位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア)1,241(15:30)-11 -0.88%
6位 5845 - 全保連680(15:30)+9 +1.34%
7位 7164 - 全国保証5,461(15:30)+31 +0.57%
8位 7183 - あんしん保証147(15:30)+2 +1.38%
9位 7187 - ジェイリース1,266(15:30)+3 +0.24%
10位 7191 - イントラスト807(15:30)-9 -1.10%
11位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)411(15:30)-3 -0.72%
12位 7196 - Casa827(15:30)-1 -0.12%
13位 7198 - SBIアルヒ814(15:30)+4 +0.49%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,539(15:30)+36 +1.44%
15位 7320 - Solvvy3,095(15:30)+10 +0.32%
16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)577(15:20)+14 +2.49%
17位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)504(15:30)+2 +0.40%
18位 7386 - ジャパンワランティサポート(Jワランティ)2,627(15:30)+93 +3.67%
19位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)3,687.0(15:30)+44.0 +1.21%
20位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)11,685(15:30)+110 +0.95%
21位 8425 - みずほリース1,042(15:30)+12 +1.17%
22位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,607.0(15:30)+8.5 +0.53%
23位 8508 - Jトラスト451(15:30)+11 +2.50%
24位 8511 - 日本証券金融(日証金)2,069(15:30)+8 +0.39%
25位 8515 - アイフル328(15:30)+1 +0.31%
1 2
1 〜 25 / 40 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品