順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 8566 - リコーリース | 5,120(15:30) | +10 +0.20% |
27位 | 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,266.5(15:30) | +7.0 +0.56% |
28位 | 8572 - アコム | 390.9(15:30) | +2.9 +0.75% |
29位 | 8584 - ジャックス | 3,830(15:30) | +50 +1.32% |
30位 | 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 829(15:30) | +7 +0.85% |
31位 | 8591 - オリックス | 3,363.0(15:30) | +19.0 +0.57% |
32位 | 8593 - 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) | 1,030.0(15:30) | +6.0 +0.59% |
33位 | 8594 - 中道リース | 580(15:30) | +20 +3.57% |
34位 | 8596 - 九州リースサービス(九州リース) | 1,039(15:30) | 0.00% |
35位 | 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,782.5(15:30) | +12.0 +0.68% |
36位 | 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,767(15:30) | +16 +0.91% |
37位 | 8772 - アサックス | 703(15:30) | +7 +1.01% |
38位 | 8783 - GFA | 491(15:30) | -89 -15.34% |
39位 | 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 114(15:30) | -1 -0.87% |
40位 | 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,860(15:30) | +30 +0.78% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |