大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 1,574.5(15:30) +19.5 +1.25%
2 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 1,646.0(15:30) +19.5 +1.20%
3 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 1,720.5(15:30) +21.0 +1.24%
4 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,691(15:30) 0.00%
5 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 2,467.5(15:30) +10.0 +0.41%
6 位 7150 - 島根銀行 459(15:30) +2 +0.44%
7 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) 324(15:30) +4 +1.25%
8 位 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) 3,290(15:30) +45 +1.39%
9 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 716.8(15:30) +2.7 +0.38%
10 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 5,340(15:30) +40 +0.75%
11 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 724.3(15:30) +4.0 +0.56%
12 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 1,520.0(15:30) +25.0 +1.67%
13 位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 961(15:30) +4 +0.42%
14 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) 933.6(15:30) +7.5 +0.81%
15 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 2,136(15:30) +9 +0.42%
16 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 2,706(15:30) +3 +0.11%
17 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 3,350(15:30) +45 +1.36%
18 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,225.5(15:30) +8.0 +0.66%
19 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 2,744(15:30) +27 +0.99%
20 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 4,800(15:30) +35 +0.73%
21 位 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) 4,975(15:30) +145 +3.00%
22 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 1,488(15:30) +3 +0.20%
23 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 2,560(15:30) +1 +0.04%
24 位 8301 - 日本銀行(日銀) 24,900(11:14) 0.00%
25 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,059.0(15:30) -11.0 -0.53%
1 2
1 〜 25 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
38306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
48058 三菱商事+0.45%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品