「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,456.0(15:30) | -27.0 -1.82% |
27 位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 4,219(15:30) | +78 +1.88% |
28 位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 4,053(15:30) | +5 +0.12% |
29 位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 1,513.5(15:30) | -2.5 -0.16% |
30 位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 1,569.5(15:30) | -33.5 -2.09% |
31 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 4,010(15:30) | +5 +0.12% |
32 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,599(15:30) | +9 +0.57% |
33 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 305(15:30) | -1 -0.33% |
34 位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 5,937(15:30) | -181 -2.96% |
35 位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 3,500(15:30) | +5 +0.14% |
36 位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 1,657(15:30) | +8 +0.49% |
37 位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 3,830(15:30) | +85 +2.27% |
38 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 436(15:30) | +2 +0.46% |
39 位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,302(15:30) | -14 -1.06% |
40 位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 4,307(15:30) | -23 -0.53% |
41 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 1,571(15:30) | -2 -0.13% |
42 位 | 8359 - 八十二銀行(八十二) | 1,471.5(15:30) | -10.5 -0.71% |
43 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 3,200(15:30) | +50 +1.59% |
44 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 3,480(15:30) | +95 +2.81% |
45 位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 2,121(15:30) | +12 +0.57% |
46 位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,030(15:30) | +15 +0.74% |
47 位 | 8365 - 富山銀行(富山銀) | 1,745(15:24) | -12 -0.68% |
48 位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 6,380(15:30) | 0.00% |
49 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 4,945(15:30) | +90 +1.85% |
50 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 903(15:30) | -1 -0.11% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |