大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 1,942.5(15:30) -2.5 -0.13%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,267.0(15:30) +18.0 +1.44%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,734(15:30) -25 -0.67%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,617.0(15:30) +37.0 +1.03%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,298.5(15:30) +12.5 +0.97%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,193.0(15:30) +6.0 +0.51%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,200(15:30) +30 +0.95%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,155(15:30) +23 +2.03%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 242(15:30) +1 +0.41%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 4,854(15:30) +2 +0.04%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 2,888(15:30) -4 -0.14%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,453(15:30) +12 +0.83%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,857(15:30) +18 +0.63%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 335(15:30) 0.00%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,060(15:30) -4 -0.38%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 3,890(15:30) +7 +0.18%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,304(15:30) +4 +0.31%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,153.5(15:30) +1.0 +0.09%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,457(15:30) +2 +0.08%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,444(15:30) +8 +0.33%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,738(15:30) +38 +2.24%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,351(15:30) -7 -0.52%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,522(15:30) -1 -0.07%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,100(15:30) -30 -0.49%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 3,995(15:30) +35 +0.88%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品