「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 8346 - 東邦銀行(東邦銀) | 700(15:30) | -4 -0.57% |
| 52 位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 1,655(15:30) | -25 -1.49% |
| 53 位 | 8343 - 秋田銀行(秋田銀) | 5,780(15:30) | -40 -0.69% |
| 54 位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,667(15:30) | -88 -3.19% |
| 55 位 | 8558 - 東和銀行(東和銀) | 1,136(15:30) | -15 -1.30% |
| 56 位 | 8399 - 琉球銀行(琉球銀) | 2,461(15:30) | -52 -2.07% |
| 57 位 | 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,040(15:30) | +10 +0.49% |
| 58 位 | 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 984(15:30) | -36 -3.53% |
| 59 位 | 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 5,260(15:30) | -110 -2.05% |
| 60 位 | 8344 - 山形銀行(山形銀) | 2,726(15:30) | -60 -2.15% |
| 61 位 | 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) | 2,048(15:30) | -69 -3.26% |
| 62 位 | 8387 - 四国銀行(四国銀) | 2,651(15:30) | -49 -1.81% |
| 63 位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 3,870(15:30) | +80 +2.11% |
| 64 位 | 8537 - 大光銀行(大光銀) | 2,587(15:30) | -30 -1.15% |
| 65 位 | 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) | 1,807(15:30) | -29 -1.58% |
| 66 位 | 8362 - 福井銀行(福井銀) | 3,875(15:30) | 0.00% |
| 67 位 | 8562 - 福島銀行(福島銀) | 371(15:30) | -4 -1.07% |
| 68 位 | 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,598(15:30) | +12 +0.46% |
| 69 位 | 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 2,007(15:30) | -16 -0.79% |
| 70 位 | 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 5,010(15:30) | -30 -0.60% |
| 71 位 | 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,630(15:30) | -11 -0.67% |
| 72 位 | 8349 - 東北銀行(東北銀) | 1,510(15:30) | +1 +0.07% |
| 73 位 | 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) | 1,688(15:30) | -32 -1.86% |
| 74 位 | 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,121(15:30) | -18 -1.58% |
| 75 位 | 7150 - 島根銀行 | 543(15:30) | -7 -1.27% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |