大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,012.58 前日比: +1,876.00 6.03%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 568(15:30) -60 -9.55%
52 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 1,941(15:30) -108 -5.27%
53 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 1,860.5(15:30) -293.0 -13.61%
54 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,000(15:30) -100 -9.09%
55 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,155(15:30) -13 -1.11%
56 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 2,642(15:30) -291 -9.92%
57 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 982(15:30) -67 -6.39%
58 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 2,286(15:30) -200 -8.05%
59 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 2,636(15:30) -330 -11.13%
60 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 2,533(15:30) -278 -9.89%
61 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 1,695(15:30) -255 -13.08%
62 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) 1,251(15:30) -71 -5.37%
63 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 885(15:30) -91 -9.32%
64 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 236.1(15:30) -21.2 -8.24%
65 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 2,925.0(15:30) -352.0 -10.74%
66 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 673(15:30) -44 -6.14%
67 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 1,326.0(15:30) -131.0 -8.99%
68 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,610(15:30) -750 -11.79%
69 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 368(15:30) -53 -12.59%
70 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,135(15:30) -127 -10.06%
71 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 896(15:30) -77 -7.91%
72 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,054(15:30) -65 -5.81%
73 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 657(15:30) -81 -10.98%
74 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 240(15:30) -36 -13.04%
75 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 2,483(15:30) -208 -7.73%
51 〜 75 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄-7.05%
25803 フジクラ-16.29%
39432 日本電信電話-3.61%
49020 JR東日本-4.68%
58798 アドバンスクリエイト-12.07%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー18.54%
23205 ダイドーリミテッド14.41%
38614 東洋証券12.08%
47523 アールビバン10.59%
59287 ジャパン・インフラフ9.86%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1287027,160(15:30) +5,000(+22.56%)
25342465(15:30) +80(+20.78%)
3224924,235(15:30) +4,150(+20.66%)
447841,687(15:30) +258(+18.05%)
51366443(15:30) +62(+16.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16264899(15:30) -251(-21.83%)
24056550(15:30) -150(-21.43%)
37847563(15:30) -150(-21.04%)
43350303(15:30) -77(-20.26%)
565062,668.0(15:30) -676.0(-20.22%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品