Responsive Header
日経平均
株価: 40,237.72 前日比: +669.66 1.69%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,394(15:30)+2 +0.08%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,533.0(15:30)+29.0 +1.16%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,449.5(15:30)+7.5 +0.31%
4位 9005 - 東急1,685.5(15:30)+15.5 +0.93%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,293.0(15:30)+11.5 +0.90%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,427.0(15:30)+11.0 +0.78%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,775(15:30)+35 +0.94%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)4,221(15:30)+34 +0.81%
9位 9010 - 富士急行(富士急)2,200(15:30)+6 +0.27%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)2,015(15:30)+2 +0.10%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,065(15:30)+2 +0.10%
12位 9020 - JR東日本2,779.0(15:30)+32.0 +1.16%
13位 9021 - JR西日本2,764.5(15:30)+40.5 +1.49%
14位 9022 - JR東海2,930.0(15:30)+46.0 +1.60%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,578.5(15:30)+40.5 +2.63%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)3,086.0(15:30)+18.0 +0.59%
17位 9025 - 鴻池運輸3,100(15:30)+15 +0.49%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)2,941(15:11)+1 +0.03%
19位 9028 - ゼロ2,602(15:30)-25 -0.95%
20位 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21)988(15:30)-2 -0.20%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,217.0(15:30)+13.5 +0.61%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)613(15:30)-7 -1.13%
23位 9034 - 南総通運1,037(15:30)+1 +0.10%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)732(15:30)-3 -0.41%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)810(15:30)-7 -0.86%
1 2
1 〜 25 / 62 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品