「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3436 - SUMCO | 1,624.0(15:30) | +68.5 +4.40% |
| 2 位 | 5938 - LIXIL | 1,930.5(15:30) | +9.0 +0.47% |
| 3 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,267(15:30) | +55 +1.31% |
| 4 位 | 5991 - ニッパツ | 2,636.0(15:30) | -7.5 -0.28% |
| 5 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,919(15:30) | +21 +0.54% |
| 6 位 | 5947 - リンナイ | 4,121(15:30) | +62 +1.53% |
| 7 位 | 319A - 技術承継機構 | 11,630(15:30) | -300 -2.51% |
| 8 位 | 5952 - アマテイ | 209(15:30) | +15 +7.73% |
| 9 位 | 5992 - 中央発條(中発条) | 3,450(15:30) | -25 -0.72% |
| 10 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 3,160(15:30) | +25 +0.80% |
| 11 位 | 3433 - トーカロ | 2,395(15:30) | -11 -0.46% |
| 12 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,905(15:30) | +145 +3.05% |
| 13 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,850(15:30) | +40 +1.05% |
| 14 位 | 5989 - エイチワン | 1,523(15:30) | +30 +2.01% |
| 15 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,129(15:30) | +25 +1.19% |
| 16 位 | 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,797(15:30) | +8 +0.45% |
| 17 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,959(15:30) | +22 +1.14% |
| 18 位 | 5943 - ノーリツ | 2,045(15:30) | +28 +1.39% |
| 19 位 | 5975 - 東プレ | 2,496(15:30) | +34 +1.38% |
| 20 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,630(15:30) | +17 +1.05% |
| 21 位 | 5970 - ジーテクト | 2,074(15:30) | +26 +1.27% |
| 22 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 2,005(15:30) | -40 -1.96% |
| 23 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,335(15:30) | +17 +1.29% |
| 24 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 92(15:30) | +2 +2.22% |
| 25 位 | 5959 - 岡部 | 984(15:30) | +12 +1.23% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |