Responsive Header
日経平均
株価: 40,237.72 前日比: +669.66 1.69%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄3,079.0(15:30)+46.0 +1.52%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,542.5(15:30)+30.0 +1.98%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)743(15:30)+14 +1.92%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,880(15:30)+55 +1.44%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,736.0(15:30)+22.0 +1.28%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,474(15:30)+4 +0.27%
7位 5440 - 共英製鋼1,830(15:30)+28 +1.55%
8位 5444 - 大和工業(大和工)7,383(15:30)+32 +0.44%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,710(15:30)+30 +0.45%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,294(15:30)+3 +0.23%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,991(15:30)+43 +1.46%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,570(15:30)+10 +0.18%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)933(14:29) -%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,457(15:30)+53 +2.20%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,420.0(15:30)+24.0 +0.71%
16位 5464 - モリ工業4,940(15:30)+270 +5.78%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,149.0(15:30)+17.0 +1.50%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)340(15:30)-2 -0.58%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,920(15:30)+55 +1.42%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)1,905(15:30)+62 +3.36%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)5,040(15:30)+10 +0.20%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)2,048(15:08)+1 +0.05%
23位 5491 - 日本金属(日金属)621(15:30)+4 +0.65%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,464(15:30)+5 +0.34%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)1,361(15:30)+6 +0.44%
1 2
1 〜 25 / 43 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品