「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 607.7(15:30) | +2.0 +0.33% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,748.0(15:30) | 0.00% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 636(15:30) | +6 +0.95% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,940(15:30) | +45 +1.16% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,806.0(15:30) | +9.5 +0.53% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,476(15:30) | +22 +1.51% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,285(15:30) | +40 +1.78% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,328(15:30) | +121 +1.31% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,820(15:30) | +80 +1.39% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,248(15:30) | -5 -0.40% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,662(15:30) | +91 +3.54% |
12 位 | 5451 - ヨドコウ | 1,316(15:30) | +20 +1.54% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 966(15:30) | -9 -0.92% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,163(15:30) | +33 +1.55% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 1,281.5(15:30) | +10.0 +0.79% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 959(15:30) | +12 +1.27% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,300.0(15:30) | +28.0 +2.20% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 443(15:30) | +3 +0.68% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,305(15:30) | +20 +0.47% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,640(15:30) | +45 +1.73% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,024(13:25) | +43 +2.17% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 835(15:30) | +19 +2.33% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,924(15:30) | +7 +0.37% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 801(15:30) | +1 +0.13% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 340(15:30) | +1 +0.29% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |