大化けが期待される株
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) 117,500(15:30) +600 +0.51%
2 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 88,900(15:30) 0.00%
3 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 111,900(15:30) +200 +0.18%
4 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 109,100(15:30) +100 +0.09%
5 位 3226 - 日本アコモデーションファンド投資法人(アコモF) 118,300(15:30) +700 +0.60%
6 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 132,800(15:30) +100 +0.08%
7 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 120,800(15:30) +100 +0.08%
8 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 150,000(15:30) +1,100 +0.74%
9 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 119,300(15:30) 0.00%
10 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 129,000(15:30) +500 +0.39%
11 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 286,800(15:30) -1,000 -0.35%
12 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 79,200(15:30) -100 -0.13%
13 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 244,000(15:30) 0.00%
14 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 246,200(15:30) +700 +0.29%
15 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 126,100(15:30) -200 -0.16%
16 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 152,900(15:30) +400 +0.26%
17 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 88,600(15:30) -200 -0.23%
18 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 77,700(15:30) +200 +0.26%
19 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) 131,400(15:30) +200 +0.15%
20 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) 113,400(15:30) +600 +0.53%
21 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) 92,300(15:30) -100 -0.11%
22 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 142,900(15:30) +500 +0.35%
23 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 126,500(15:30) +300 +0.24%
24 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 137,200(15:30) +500 +0.37%
25 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 56,800(15:30) -100 -0.18%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品