大化けが期待される株
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) 123,000(15:30) +2,100 +1.74%
2 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) 101,300(15:30) +2,100 +2.12%
3 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) 121,000(15:30) +1,900 +1.60%
4 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) 115,500(15:30) +2,300 +2.03%
5 位 3226 - 三井不動産アコモデーションファンド投資法人(三井不アコモ) 132,200(15:30) +2,800 +2.16%
6 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) 145,100(15:30) +2,500 +1.75%
7 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) 140,800(15:30) +3,700 +2.70%
8 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) 165,900(15:30) +2,800 +1.72%
9 位 3279 - アクティビア・プロパティーズ投資法人(API) 135,600(15:30) +1,800 +1.35%
10 位 3281 - GLP投資法人(GLP) 141,000(15:30) +2,500 +1.81%
11 位 3282 - コンフォリア・レジデンシャル投資法人(コンフォリア) 326,500(15:30) +7,500 +2.35%
12 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) 87,000(15:30) +1,600 +1.87%
13 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) 270,300(15:30) +4,700 +1.77%
14 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) 89,100(15:30) +1,500 +1.71%
15 位 3292 - イオンリート投資法人(イオンリート) 130,500(15:30) +2,100 +1.64%
16 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) 169,800(15:30) +2,500 +1.49%
17 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) 97,600(15:30) +1,500 +1.56%
18 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR) 80,000(15:30) +1,200 +1.52%
19 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) 149,900(15:30) +2,700 +1.83%
20 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) 116,300(15:30) +1,700 +1.48%
21 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR) 115,200(15:30) +2,500 +2.22%
22 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) 163,500(15:30) +3,600 +2.25%
23 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) 129,200(15:30) +1,700 +1.33%
24 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) 145,700(15:30) +2,000 +1.39%
25 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) 61,000(15:30) +1,300 +2.18%
1 2
1 〜 25 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15332 TOTO+2.79%
24519 中外製薬+3.73%
34568 第一三共+4.75%
49021 JR西日本+0.22%
56701 NEC+12.93%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品