大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

REIT銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) 106,000(15:30) +2,200 +2.12%
27 位 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) 99,200(15:30) -300 -0.30%
28 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) 68,000(15:30) +500 +0.74%
29 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) 42,500(15:30) +150 +0.35%
30 位 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) 114,800(15:30) +100 +0.09%
31 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) 146,500(15:30) -1,200 -0.81%
32 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) 111,100(15:30) +500 +0.45%
33 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) 86,800(15:30) -200 -0.23%
34 位 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) 130,400(15:30) +800 +0.62%
35 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) 114,900(15:30) +500 +0.44%
36 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) 96,800(15:30) -100 -0.10%
37 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) 177,000(15:30) +300 +0.17%
38 位 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) 359,500(15:30) +500 +0.14%
39 位 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) 130,100(15:30) -200 -0.15%
40 位 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) 184,800(15:30) +700 +0.38%
41 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) 126,600(15:30) +2,400 +1.93%
42 位 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) 152,600(15:30) +800 +0.53%
43 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) 65,700(15:30) +200 +0.31%
44 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) 59,900(15:30) +100 +0.17%
45 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) 81,100(15:30) +100 +0.12%
46 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) 129,700(15:30) -300 -0.23%
47 位 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) 91,800(15:30) +300 +0.33%
48 位 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) 164,900(15:30) +1,200 +0.73%
49 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) 148,300(15:30) +300 +0.20%
50 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) 85,400(15:30) +600 +0.71%
26 〜 50 / 57 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
38306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
48058 三菱商事+0.45%
58411 みずほフィナンシャル+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品