「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 2914 - JT | 5,825(15:30) | +32 +0.55% |
| 2 位 | 2802 - 味の素 | 3,411.0(15:30) | +68.0 +2.03% |
| 3 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,660.0(15:30) | +8.0 +0.48% |
| 4 位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,382.0(15:30) | +13.0 +0.55% |
| 5 位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,840(15:30) | -40 -0.37% |
| 6 位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 146(15:30) | +6 +4.29% |
| 7 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,524.0(15:30) | -13.0 -0.37% |
| 8 位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,400.5(15:30) | +2.0 +0.14% |
| 9 位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 2,925.0(15:30) | +3.5 +0.12% |
| 10 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,517.5(15:30) | +13.5 +0.54% |
| 11 位 | 2809 - キユーピー | 4,143(15:30) | -41 -0.98% |
| 12 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 6,897(15:30) | +35 +0.51% |
| 13 位 | 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 4,889(15:30) | +51 +1.05% |
| 14 位 | 2871 - ニチレイ | 1,814.5(15:30) | -7.5 -0.41% |
| 15 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,821(15:30) | -14 -0.37% |
| 16 位 | 2212 - 山崎製パン(山パン) | 3,342.0(15:30) | +8.0 +0.24% |
| 17 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,777.5(15:30) | -78.5 -4.23% |
| 18 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 1,498.5(15:30) | -4.5 -0.30% |
| 19 位 | 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) | 1,946.0(15:30) | +19.0 +0.99% |
| 20 位 | 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 3,336.0(15:30) | +18.0 +0.54% |
| 21 位 | 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,686(15:30) | -37 -2.15% |
| 22 位 | 2229 - カルビー | 3,034.0(15:30) | +49.0 +1.64% |
| 23 位 | 2811 - カゴメ | 2,718.0(15:30) | +10.0 +0.37% |
| 24 位 | 2593 - 伊藤園 | 3,061.0(15:30) | +16.0 +0.53% |
| 25 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,340(15:30) | -5 -0.15% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |