「2月7日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2217 - モロゾフ | 1,567(15:30) | +23 +1.49% |
27 位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,240(14:54) | +25 +1.13% |
28 位 | 2220 - 亀田製菓 | 4,050(15:30) | +25 +0.62% |
29 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 3,060(15:30) | -10 -0.33% |
30 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,852.0(15:30) | +45.0 +2.49% |
31 位 | 2224 - コモ | 3,295(15:30) | +10 +0.30% |
32 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,630(15:30) | 0.00% |
33 位 | 2229 - カルビー | 2,859.5(15:30) | +39.5 +1.40% |
34 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,369.0(15:30) | -17.0 -0.50% |
35 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,240(15:30) | +6 +0.49% |
36 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,376.0(15:30) | +6.0 +0.25% |
37 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,175(15:30) | 0.00% |
38 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,030.0(15:30) | +15.0 +0.50% |
39 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,866(15:30) | +15 +0.53% |
40 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,302(15:30) | +19 +0.83% |
41 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,936(15:30) | +72 +1.23% |
42 位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 697(15:30) | -11 -1.55% |
43 位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,916(15:30) | 0.00% |
44 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 880(15:30) | -20 -2.22% |
45 位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,650(15:30) | +22 +0.84% |
46 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,640(13:09) | +1 +0.04% |
47 位 | 2294 - 柿安本店 | 2,636(15:30) | +16 +0.61% |
48 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,650(15:30) | +80 +1.44% |
49 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,341(15:30) | +107 +1.48% |
50 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,736.5(15:30) | +27.0 +1.58% |
Published on: 2025/10/10 18:30
Published on: 2025/09/21 18:30
Published on: 2025/09/15 10:30
Published on: 2025/09/11 18:30
Published on: 2025/09/05 13:30
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2025/04/03 20:40
2025/04/01 20:48
2025/04/10 20:40
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29782 ディーエムエス | 7.89% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.53% |
43665 エニグモ | 7.35% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.22% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13664 | 75(15:30) +30(+66.67%) |
24316 | 1,310(15:30) +300(+29.70%) |
3219A | 1,928(15:30) +400(+26.18%) |
45595 | 2,048(15:30) +400(+24.27%) |
59600 | 2,525(15:30) +476(+23.23%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19082 | 1,777(15:30) -500(-21.96%) |
22560 | 43,700(15:30) -8,900(-16.92%) |
32722 | 435(15:30) -81(-15.70%) |
48254 | 438(15:30) -72(-14.12%) |
59519 | 840(15:30) -112(-11.76%) |