「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,657.5(15:30) | -11.0 -0.66% |
| 27 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,484(15:30) | +22 +0.40% |
| 28 位 | 2607 - 不二製油 | 3,816(15:30) | -1 -0.03% |
| 29 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,830(15:30) | +70 +1.22% |
| 30 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,754.5(15:30) | +24.5 +0.90% |
| 31 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,010(15:30) | 0.00% |
| 32 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,914.5(15:30) | +14.5 +0.50% |
| 33 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,420(15:30) | +20 +0.37% |
| 34 位 | 2001 - ニップン | 2,490(15:30) | +20 +0.81% |
| 35 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,802(15:30) | +2 +0.07% |
| 36 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,557(15:30) | +9 +0.35% |
| 37 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 3,185(15:30) | -35 -1.09% |
| 38 位 | 2931 - ユーグレナ | 400(15:30) | 0.00% |
| 39 位 | 2612 - かどや製油 | 4,005(15:30) | 0.00% |
| 40 位 | 2217 - モロゾフ | 1,577(15:30) | +5 +0.32% |
| 41 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,340(15:30) | -30 -0.56% |
| 42 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 721(15:30) | -2 -0.28% |
| 43 位 | 2216 - カンロ | 1,610(15:30) | -45 -2.72% |
| 44 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,911(15:30) | +4 +0.21% |
| 45 位 | 2936 - ベースフード | 348(15:30) | +8 +2.35% |
| 46 位 | 2220 - 亀田製菓 | 3,805(15:30) | 0.00% |
| 47 位 | 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 2,470(15:30) | +21 +0.86% |
| 48 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,110(15:30) | +10 +0.32% |
| 49 位 | 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 3,045(15:30) | +35 +1.16% |
| 50 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,360(15:30) | -5 -0.15% |
Published on: 2026/01/15 11:30
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/28 10:30
Published on: 2025/12/19 20:30
Published on: 2025/12/11 11:31
2025/10/23 19:30
2025/09/15 10:30
2025/09/11 18:30
2025/09/05 13:30
2025/09/01 10:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17453 良品計画 | +2.73% |
| 28699 HSホールディングス | +1.25% |
| 37974 任天堂 | +2.71% |
| 46201 豊田自動織機 | -0.96% |
| 52809 キユーピー | -0.98% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |