「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,869.0(15:30) | 0.00% |
52 位 | 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) | 2,053.0(15:30) | -3.5 -0.17% |
53 位 | 250A - シマダヤ | 1,776(15:30) | -4 -0.22% |
54 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 1,234.0(15:30) | +10.0 +0.82% |
55 位 | 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 498(15:30) | +9 +1.84% |
56 位 | 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 3,055(15:30) | +82 +2.76% |
57 位 | 2551 - マルサンアイ | 3,595(15:22) | 0.00% |
58 位 | 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) | 3,265(15:30) | +10 +0.31% |
59 位 | 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) | 2,363.0(15:30) | +6.0 +0.25% |
60 位 | 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) | 1,838(15:30) | +23 +1.27% |
61 位 | 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 156(15:30) | -10 -6.02% |
62 位 | 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) | 4,664(15:30) | -1 -0.02% |
63 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 2,915(15:30) | -22 -0.75% |
64 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,785(15:30) | +16 +0.58% |
65 位 | 2594 - キーコーヒー | 2,005(15:30) | +5 +0.25% |
66 位 | 2597 - ユニカフェ | 910(15:30) | 0.00% |
67 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 4,780(15:30) | +5 +0.10% |
68 位 | 2607 - 不二製油 | 2,926.5(15:30) | +1.5 +0.05% |
69 位 | 2612 - かどや製油 | 3,600(15:30) | +10 +0.28% |
70 位 | 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 1,949(15:30) | +16 +0.83% |
71 位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,347.0(15:30) | -1.0 -0.07% |
72 位 | 2802 - 味の素 | 3,413.0(15:30) | +65.0 +1.94% |
73 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,763(15:30) | +31 +1.79% |
74 位 | 2805 - エスビー食品(エスビー) | 2,923(15:30) | +33 +1.14% |
75 位 | 2806 - ユタカフーズ | 1,992(15:30) | -7 -0.35% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +5.39% |
26201 豊田自動織機 | +1.88% |
35401 日本製鉄 | +0.74% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
58058 三菱商事 | +0.45% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.14% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.67% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.62% |
49284 カナディアン・ソーラ | 8.51% |
59282 いちごグリーンインフ | 8.04% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |