順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,352(15:30) | +3 +0.13% |
2位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,688(15:30) | +3 +0.11% |
3位 | 245A - INGS | 2,634(15:30) | +34 +1.31% |
4位 | 259A - ケイ・ウノ | 1,363(14:38) | +53 +4.05% |
5位 | 262A - インターメスティック(インターメス) | 2,468(15:30) | -54 -2.14% |
6位 | 2652 - まんだらけ | 379(15:30) | -2 -0.52% |
7位 | 2653 - イオン九州 | 2,751(15:30) | +52 +1.93% |
8位 | 2654 - アスモ | 315(15:30) | 0.00% |
9位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 75(15:30) | 0.00% |
10位 | 2659 - サンエー | 2,877(15:30) | +47 +1.66% |
11位 | 2664 - カワチ薬品 | 2,532(15:30) | +25 +1.00% |
12位 | 2666 - オートウェーブ(オートW) | 126(15:30) | +1 +0.80% |
13位 | 2669 - カネ美食品 | 3,310(15:30) | +55 +1.69% |
14位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 3,207.0(15:30) | +15.0 +0.47% |
15位 | 2673 - 夢みつけ隊 | 93(15:30) | -1 -1.06% |
16位 | 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 1,859(15:30) | +17 +0.92% |
17位 | 2678 - アスクル | 1,699(15:30) | +17 +1.01% |
18位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 1,624(15:30) | +31 +1.95% |
19位 | 2683 - 魚喜 | 1,011(15:30) | -6 -0.59% |
20位 | 2685 - アダストリア | 3,730(15:30) | +55 +1.50% |
21位 | 2686 - ジーフット | 280(15:30) | -1 -0.36% |
22位 | 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 525(15:30) | +8 +1.55% |
23位 | 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) | 69(15:30) | -1 -1.43% |
24位 | 2695 - くら寿司 | 2,979(15:30) | +53 +1.81% |
25位 | 2698 - キャンドゥ | 3,340(15:30) | +10 +0.30% |
Published on: 2023/12/02
Published on: 2023/12/01
Published on: 2023/09/05
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 860(15:30) +150 | +21.13% |
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ) | 1,457(15:30) +227 | +18.46% |
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) | 334(15:30) +51 | +18.02% |
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,038(15:30) +150 | +16.89% |
5位 5029 - サークレイス | 713(15:30) +100 | +16.31% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5759 - 日本電解 | 8(15:30) -4 | -33.33% |
2位 8783 - GFA | 491(15:30) -89 | -15.34% |
3位 3185 - 夢展望 | 188(15:30) -32 | -14.55% |
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 314(15:30) -47 | -13.02% |
5位 4416 - True Data(トゥルーD) | 777(15:30) -115 | -12.89% |