Responsive Header
日経平均
株価: 40,198.20 前日比: +630.14 1.59%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,352(15:30)+3 +0.13%
2位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)2,688(15:30)+3 +0.11%
3位 245A - INGS2,634(15:30)+34 +1.31%
4位 259A - ケイ・ウノ1,363(14:38)+53 +4.05%
5位 262A - インターメスティック(インターメス)2,468(15:30)-54 -2.14%
6位 2652 - まんだらけ379(15:30)-2 -0.52%
7位 2653 - イオン九州2,751(15:30)+52 +1.93%
8位 2654 - アスモ315(15:30) 0.00%
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)75(15:30) 0.00%
10位 2659 - サンエー2,877(15:30)+47 +1.66%
11位 2664 - カワチ薬品2,532(15:30)+25 +1.00%
12位 2666 - オートウェーブ(オートW)126(15:30)+1 +0.80%
13位 2669 - カネ美食品3,310(15:30)+55 +1.69%
14位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,207.0(15:30)+15.0 +0.47%
15位 2673 - 夢みつけ隊93(15:30)-1 -1.06%
16位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,859(15:30)+17 +0.92%
17位 2678 - アスクル1,699(15:30)+17 +1.01%
18位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,624(15:30)+31 +1.95%
19位 2683 - 魚喜1,011(15:30)-6 -0.59%
20位 2685 - アダストリア3,730(15:30)+55 +1.50%
21位 2686 - ジーフット280(15:30)-1 -0.36%
22位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)525(15:30)+8 +1.55%
23位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)69(15:30)-1 -1.43%
24位 2695 - くら寿司2,979(15:30)+53 +1.81%
25位 2698 - キャンドゥ3,340(15:30)+10 +0.30%
1 2
1 〜 25 / 346 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4204
積水化学工業(積水化)
6: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 7267
ホンダ
3: 9201
日本航空(JAL)
8: 3099
三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹)
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 4107
伊勢化学工業(伊勢化)
5: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
10: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品