大化けが期待される株
日経日経平均株価: 37,160.47 前日比: +174.60 0.47%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,040(15:30) +30 +0.50%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,240(11:13) +30 +0.58%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 386(15:30) -8 -2.03%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,620(15:30) -35 -0.96%
30 位 2730 - エディオン 1,879(15:30) +32 +1.73%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 899(15:30) +10 +1.12%
32 位 2735 - ワッツ 728(15:30) -1 -0.14%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 605(15:22) -5 -0.82%
34 位 2742 - ハローズ 4,630(15:30) 0.00%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,000(11:19) 0.00%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,210(15:30) +6 +0.50%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,437(15:30) +20 +1.41%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 96(15:30) 0.00%
39 位 2764 - ひらまつ 138(15:30) 0.00%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,033(15:30) +1 +0.10%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 149(15:30) -4 -2.61%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,846(15:30) -45 -1.56%
43 位 2782 - セリア 2,729(15:30) -17 -0.62%
44 位 2789 - カルラ 454(13:44) 0.00%
45 位 2790 - ナフコ 1,725(15:30) -6 -0.35%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 8,270(15:30) +240 +2.99%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,570(15:30) +4 +0.26%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 488(15:30) -2 -0.41%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,924(15:30) +2 +0.07%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 206(15:30) -1 -0.48%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+5.39%
26201 豊田自動織機+1.88%
35401 日本製鉄+0.74%
48306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
58058 三菱商事+0.45%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド11.14%
29287 ジャパン・インフラフ8.67%
39286 エネクス・インフラ投8.62%
49284 カナディアン・ソーラ8.51%
59282 いちごグリーンインフ8.04%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194082,300(15:30) +400(+21.05%)
25133380(15:30) +65(+20.63%)
321602,971(15:30) +500(+20.23%)
46836942(15:30) +150(+18.94%)
57865628(15:30) +100(+18.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13807157(15:30) -67(-29.91%)
26550175(15:30) -62(-26.16%)
33350816(15:30) -267(-24.65%)
46634152(15:30) -46(-23.23%)
56085200(15:30) -60(-23.08%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品